2 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 5 کیلوگرم |
| | | 47 × 27 × 19 سانتیمتر |
پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
سیستم بخاردهی معمولی: لحظهای و مداوم | سیستم بخاردهی معمولی: لحظهای و مداوم | سیستم بخاردهی معمولی: لحظهای و مداوم | سیستم بخاردهی معمولی: لحظهای و مداوم |
3000 وات | 3000 وات | 3000 وات | 3000 وات |
استیم گلاید | استیم گلاید | استیم گلاید | استیم گلاید |
۳۵۰ میلی لیتر | ۳۵۰ میلی لیتر | ۳۵۰ میلی لیتر | ۳۵۰ میلی لیتر |
میزان بخاردهی لحظه ای 260 گرم در دقیقه
میزان بخاردهی مداوم 80 گرم در دقیقه | میزان بخاردهی لحظه ای 260 گرم در دقیقه
میزان بخاردهی مداوم 80 گرم در دقیقه | میزان بخاردهی لحظه ای 260 گرم در دقیقه
میزان بخاردهی مداوم 80 گرم در دقیقه | میزان بخاردهی لحظه ای 260 گرم در دقیقه
میزان بخاردهی مداوم 80 گرم در دقیقه |
8 دقیقه | 8 دقیقه | 8 دقیقه | 8 دقیقه |
بخاردهی عمودی
مخزن رسوب
سیستم رسوب زدایی
سیستم ضد چکه
قابلیت تنظیم دما خودکار
نشانگر آماده به کار
سیستم قطع کن خودکار | بخاردهی عمودی
مخزن رسوب
سیستم رسوب زدایی
سیستم ضد چکه
قابلیت تنظیم دما خودکار
نشانگر آماده به کار
سیستم قطع کن خودکار | بخاردهی عمودی
مخزن رسوب
سیستم رسوب زدایی
سیستم ضد چکه
قابلیت تنظیم دما خودکار
نشانگر آماده به کار
سیستم قطع کن خودکار | بخاردهی عمودی
مخزن رسوب
سیستم رسوب زدایی
سیستم ضد چکه
قابلیت تنظیم دما خودکار
نشانگر آماده به کار
سیستم قطع کن خودکار |
اتو | اتو | اتو | اتو |
۳۰۰۰ وات | ۳۰۰۰ وات | ۳۰۰۰ وات | ۳۰۰۰ وات |
SteamGlide Elite | SteamGlide Elite | SteamGlide Elite | SteamGlide Elite |
300 میلی لیتر | 300 میلی لیتر | 300 میلی لیتر | 300 میلی لیتر |
خاموش شدن خودکار در حالت ایستاده بعد از 8 دقیقه و در حالت افقی بعد از 30 ثانیه | خاموش شدن خودکار در حالت ایستاده بعد از 8 دقیقه و در حالت افقی بعد از 30 ثانیه | خاموش شدن خودکار در حالت ایستاده بعد از 8 دقیقه و در حالت افقی بعد از 30 ثانیه | خاموش شدن خودکار در حالت ایستاده بعد از 8 دقیقه و در حالت افقی بعد از 30 ثانیه |
2 متر | 2 متر | 2 متر | 2 متر |
باتری قابل شارژ(بی سیم) | باتری قابل شارژ(بی سیم) | باتری قابل شارژ(بی سیم) | باتری قابل شارژ(بی سیم) |
استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
60 دقیقه | 60 دقیقه | 60 دقیقه | 60 دقیقه |
60 دقیقه | 60 دقیقه | 60 دقیقه | 60 دقیقه |
5 دقیقه | 5 دقیقه | 5 دقیقه | 5 دقیقه |
برشی چرخشی | برشی چرخشی | برشی چرخشی | برشی چرخشی |
قابلیت اصلاح از صفر
خاصیت ضد آبی
قابلیت استفاده به صورت خشک و مرطوب
قابلیت شستشو | قابلیت اصلاح از صفر
خاصیت ضد آبی
قابلیت استفاده به صورت خشک و مرطوب
قابلیت شستشو | قابلیت اصلاح از صفر
خاصیت ضد آبی
قابلیت استفاده به صورت خشک و مرطوب
قابلیت شستشو | قابلیت اصلاح از صفر
خاصیت ضد آبی
قابلیت استفاده به صورت خشک و مرطوب
قابلیت شستشو |
2800000374471 | 2800000374471 | 2800000374471 | 2800000374471 |
مخلوط کن | مخلوط کن | مخلوط کن | مخلوط کن |
1000 وات | 1000 وات | 1000 وات | 1000 وات |
استیل | استیل | استیل | استیل |
شیشه ( پیرکس ) | شیشه ( پیرکس ) | شیشه ( پیرکس ) | شیشه ( پیرکس ) |
حداکثر ظرفیت 2 لیتر ( 1.5 لیتر قابل استفاده می باشد) | حداکثر ظرفیت 2 لیتر ( 1.5 لیتر قابل استفاده می باشد) | حداکثر ظرفیت 2 لیتر ( 1.5 لیتر قابل استفاده می باشد) | حداکثر ظرفیت 2 لیتر ( 1.5 لیتر قابل استفاده می باشد) |
استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
سرعت متغیر | سرعت متغیر | سرعت متغیر | سرعت متغیر |
دارای عملکرد پالس
دارای تیغه 6 پره قابل جداسازی
مجهز به تکنولوژی پیشرفته سه بعدی ProBlend 6
دارای قابلیت شستشوی کلیه قطعات در ماشین ظرفشویی به جز بدنه اصلی | دارای عملکرد پالس
دارای تیغه 6 پره قابل جداسازی
مجهز به تکنولوژی پیشرفته سه بعدی ProBlend 6
دارای قابلیت شستشوی کلیه قطعات در ماشین ظرفشویی به جز بدنه اصلی | دارای عملکرد پالس
دارای تیغه 6 پره قابل جداسازی
مجهز به تکنولوژی پیشرفته سه بعدی ProBlend 6
دارای قابلیت شستشوی کلیه قطعات در ماشین ظرفشویی به جز بدنه اصلی | دارای عملکرد پالس
دارای تیغه 6 پره قابل جداسازی
مجهز به تکنولوژی پیشرفته سه بعدی ProBlend 6
دارای قابلیت شستشوی کلیه قطعات در ماشین ظرفشویی به جز بدنه اصلی |
2900621500652 | 2900621500652 | 2900621500652 | 2900621500652 |