
وزن | 2 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 3 کیلوگرم | |
ابعاد | 35 × 45 × 18 سانتیمتر | |||
توان مصرفی | ۸۵۰ وات | ۸۵۰ وات | ۸۵۰ وات | ۸۵۰ وات |
تعداد درگاه قرارگیری نان | دو عدد | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
جنس بدنه | استیل | استیل | استیل | استیل |
سایر مشخصات | دارای ۷ درجه حرارتی قابل تنظیم عملکرد یخ زدایی و گرم کردن مجدد مکانیزم بالابر نان دارای سینی جمعآوری نان دارای محفظه جمع آوری سیم | دارای ۷ درجه حرارتی قابل تنظیم عملکرد یخ زدایی و گرم کردن مجدد مکانیزم بالابر نان دارای سینی جمعآوری نان دارای محفظه جمع آوری سیم | دارای ۷ درجه حرارتی قابل تنظیم عملکرد یخ زدایی و گرم کردن مجدد مکانیزم بالابر نان دارای سینی جمعآوری نان دارای محفظه جمع آوری سیم | دارای ۷ درجه حرارتی قابل تنظیم عملکرد یخ زدایی و گرم کردن مجدد مکانیزم بالابر نان دارای سینی جمعآوری نان دارای محفظه جمع آوری سیم |
برند | تفال | - | - | تفال |
توان مصرفی | 2000 وات | 2000 وات | 2000 وات | 2000 وات |
نوع دستگاه | گریل برقی | گریل برقی | گریل برقی | گریل برقی |
کشور سازنده | چین | چین | چین | چین |
اندازه صفحات | 400×200 میلیمتر | 400×200 میلیمتر | 400×200 میلیمتر | 400×200 میلیمتر |
جنس صفحات | آلومینیوم دایکاست با پوشش نچسب | آلومینیوم دایکاست با پوشش نچسب | آلومینیوم دایکاست با پوشش نچسب | آلومینیوم دایکاست با پوشش نچسب |
جنس دستگیره | مقاوم در برابر حرارت | مقاوم در برابر حرارت | مقاوم در برابر حرارت | مقاوم در برابر حرارت |
تعداد قرارگیری نان | ۲ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد |
تعداد جایگاه | ۴ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد |
توان مصرفی | ۱۵۰۰ وات | ۱۵۰۰ وات | ۱۵۰۰ وات | ۱۵۰۰ وات |
قابلیت تنظیم حرارت | ۶ سطح | ۶ سطح | ۶ سطح | ۶ سطح |
جنس بدنه | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS |
توان مصرفی | 2800 وات | 2800 وات | 2800 وات | 2800 وات |
فشار بخار | 6.6 بار | 6.6 بار | 6.6 بار | 6.6 بار |
گنجایش مخزن آب | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر |
بخاردهی مداوم | 130 گرم در دقیقه | 130 گرم در دقیقه | 130 گرم در دقیقه | 130 گرم در دقیقه |
بخاردهی لحظه ای | 450 گرم در دقیقه | 450 گرم در دقیقه | 450 گرم در دقیقه | 450 گرم در دقیقه |
جنس کف | کفی Durilium Airglide | کفی Durilium Airglide | کفی Durilium Airglide | کفی Durilium Airglide |
ویژگی های اصلی
توان مصرفی | 2800 وات | |||
گنجایش مخزن آب | 1.8 لیتر | |||
میزان فشار بخار | 6.6 بار | |||
بخاردهی مداوم | 130 گرم در دقیقه | |||
بخاردهی لحظه ای | 450 گرم |