9 کیلوگرم | 10.4 کیلوگرم |
| 52.5 × 30.5 × 52.5 سانتیمتر |
آرام پز، بخارپز، پلوپز، زودپز | آرام پز، بخارپز، پلوپز، زودپز |
1300 وات | 1300 وات |
استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
6 لیتر | 6 لیتر |
پوشش سرامیکی (+ProCeramic) ضدخش | پوشش سرامیکی (+ProCeramic) ضدخش |
۶ برنامه زودپز: سوپ – ریسوتو – برنج – بخار – گوشت / مرغ – برنامه دستی, پخت آرام با دمای کم و زیاد تا ۱۲ ساعت – تفت دادن و سرخ کردن با دمای کم و زیاد تا ۱ ساعت – ماست – خورشت – پختن – گرم کردن مجدد | ۶ برنامه زودپز: سوپ – ریسوتو – برنج – بخار – گوشت / مرغ – برنامه دستی, پخت آرام با دمای کم و زیاد تا ۱۲ ساعت – تفت دادن و سرخ کردن با دمای کم و زیاد تا ۱ ساعت – ماست – خورشت – پختن – گرم کردن مجدد |
خروج خودکار فشار از طریق دریچه سوپاپ هوا در صورت فشار زیاد غیر عادی داخل دستگاه
9 سیستم حفاظت ایمنی برای اطمینان از پخت و پز
نظافت آسان با وجود درب جدا شدنی
پایه لاستیکی برای ثبات بیشتر دستگاه
عاری از BPA در بخش های پلاستیکی در تماس با مواد غذایی
بدنه عایق سرد
دستگیره قابل حمل | خروج خودکار فشار از طریق دریچه سوپاپ هوا در صورت فشار زیاد غیر عادی داخل دستگاه
9 سیستم حفاظت ایمنی برای اطمینان از پخت و پز
نظافت آسان با وجود درب جدا شدنی
پایه لاستیکی برای ثبات بیشتر دستگاه
عاری از BPA در بخش های پلاستیکی در تماس با مواد غذایی
بدنه عایق سرد
دستگیره قابل حمل |
2800002224187 | 2800002224187 |
5 | 5 |
300 میلیلیتر | 300 میلیلیتر |
2200 پاسکال | 2200 پاسکال |
4800 میلیآمپر ساعت | 4800 میلیآمپر ساعت |
350 میلی لیتر | 350 میلی لیتر |
جستجوگر ایستگاه
سنسور خالی مخزن آب
توانایی عبور از مانع تا 17 میلی متر
ترتیب تمیز کردن اتاق | جستجوگر ایستگاه
سنسور خالی مخزن آب
توانایی عبور از مانع تا 17 میلی متر
ترتیب تمیز کردن اتاق |