3 کیلوگرم | | 4.41 کیلوگرم | 4 کیلوگرم |
| | 44.8 × 34.2 × 48.8 سانتیمتر | |
اتو بخارگر دستی | اتو بخارگر دستی | اتو بخارگر دستی | اتو بخارگر دستی |
980 وات | 980 وات | 980 وات | 980 وات |
85 میلی لیتر | 85 میلی لیتر | 85 میلی لیتر | 85 میلی لیتر |
18 گرم در دقیقه | 18 گرم در دقیقه | 18 گرم در دقیقه | 18 گرم در دقیقه |
پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
35 ثانیه | 35 ثانیه | 35 ثانیه | 35 ثانیه |
1.6 متر | 1.6 متر | 1.6 متر | 1.6 متر |
هشدار آماده به کار شدن دستگاه با چراغ نمایشگر
قابلیت جداشدن مخزن آب
مناسب تمام پارچه ها
پخش عمودی بخار
سیستم بخاردهی سیستم بخاردهی یکنواخت
بخار دهی عمودی | هشدار آماده به کار شدن دستگاه با چراغ نمایشگر
قابلیت جداشدن مخزن آب
مناسب تمام پارچه ها
پخش عمودی بخار
سیستم بخاردهی سیستم بخاردهی یکنواخت
بخار دهی عمودی | هشدار آماده به کار شدن دستگاه با چراغ نمایشگر
قابلیت جداشدن مخزن آب
مناسب تمام پارچه ها
پخش عمودی بخار
سیستم بخاردهی سیستم بخاردهی یکنواخت
بخار دهی عمودی | هشدار آماده به کار شدن دستگاه با چراغ نمایشگر
قابلیت جداشدن مخزن آب
مناسب تمام پارچه ها
پخش عمودی بخار
سیستم بخاردهی سیستم بخاردهی یکنواخت
بخار دهی عمودی |
2800001821998 | 2800001821998 | 2800001821998 | 2800001821998 |
پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS |
2800 وات | 2800 وات | 2800 وات | 2800 وات |
7.5 بار | 7.5 بار | 7.5 بار | 7.5 بار |
1.8 لیتر | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر |
130 گرم در دقیقه | 130 گرم در دقیقه | 130 گرم در دقیقه | 130 گرم در دقیقه |
530 گرم در دقیقه | 530 گرم در دقیقه | 530 گرم در دقیقه | 530 گرم در دقیقه |
کفی Durilium Airglide | کفی Durilium Airglide | کفی Durilium Airglide | کفی Durilium Airglide |
2400 وات | 2400 وات | 2400 وات | 2400 وات |
1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر |
4.41 کیلو گرم | 4.41 کیلو گرم | 4.41 کیلو گرم | 4.41 کیلو گرم |
2.4E+2 Volts (AC) | 2.4E+2 Volts (AC) | 2.4E+2 Volts (AC) | 2.4E+2 Volts (AC) |
قفل ایمنی کودکانه و قابلیت خاموش شدن اتوماتیک | قفل ایمنی کودکانه و قابلیت خاموش شدن اتوماتیک | قفل ایمنی کودکانه و قابلیت خاموش شدن اتوماتیک | قفل ایمنی کودکانه و قابلیت خاموش شدن اتوماتیک |
2600 وات | 2600 وات | 2600 وات | 2600 وات |
SteamGlide Plus | SteamGlide Plus | SteamGlide Plus | SteamGlide Plus |
1.5 متر | 1.5 متر | 1.5 متر | 1.5 متر |
350 میلیلیتر | 350 میلیلیتر | 350 میلیلیتر | 350 میلیلیتر |
پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
۴۵ گرم در دقیقه | ۴۵ گرم در دقیقه | ۴۵ گرم در دقیقه | ۴۵ گرم در دقیقه |
۲۰۰ گرم در دقیقه | ۲۰۰ گرم در دقیقه | ۲۰۰ گرم در دقیقه | ۲۰۰ گرم در دقیقه |
Built-in Calc-Clean slider | Built-in Calc-Clean slider | Built-in Calc-Clean slider | Built-in Calc-Clean slider |
دارای سیستم ضدچکه
دارای سیستم ضد رسوب
دارای سیستم قطع خودکار
بخاردهی عمودی | دارای سیستم ضدچکه
دارای سیستم ضد رسوب
دارای سیستم قطع خودکار
بخاردهی عمودی | دارای سیستم ضدچکه
دارای سیستم ضد رسوب
دارای سیستم قطع خودکار
بخاردهی عمودی | دارای سیستم ضدچکه
دارای سیستم ضد رسوب
دارای سیستم قطع خودکار
بخاردهی عمودی |
۲۹۰۱۲۷۸۸۰۰۸۳۶ | ۲۹۰۱۲۷۸۸۰۰۸۳۶ | ۲۹۰۱۲۷۸۸۰۰۸۳۶ | ۲۹۰۱۲۷۸۸۰۰۸۳۶ |