
وزن | 3 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | ||
نوع | اتو بخارگر دستی | اتو بخارگر دستی | اتو بخارگر دستی | اتو بخارگر دستی |
توان مصرفی | 980 وات | 980 وات | 980 وات | 980 وات |
ظرفیت مخزن آب | 85 میلی لیتر | 85 میلی لیتر | 85 میلی لیتر | 85 میلی لیتر |
میزان بخاردهی | 18 گرم در دقیقه | 18 گرم در دقیقه | 18 گرم در دقیقه | 18 گرم در دقیقه |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
زمان آماده به کار | 35 ثانیه | 35 ثانیه | 35 ثانیه | 35 ثانیه |
طول سیم | 1.6 متر | 1.6 متر | 1.6 متر | 1.6 متر |
سایر مشخصات | هشدار آماده به کار شدن دستگاه با چراغ نمایشگر قابلیت جداشدن مخزن آب مناسب تمام پارچه ها پخش عمودی بخار سیستم بخاردهی سیستم بخاردهی یکنواخت بخار دهی عمودی | هشدار آماده به کار شدن دستگاه با چراغ نمایشگر قابلیت جداشدن مخزن آب مناسب تمام پارچه ها پخش عمودی بخار سیستم بخاردهی سیستم بخاردهی یکنواخت بخار دهی عمودی | هشدار آماده به کار شدن دستگاه با چراغ نمایشگر قابلیت جداشدن مخزن آب مناسب تمام پارچه ها پخش عمودی بخار سیستم بخاردهی سیستم بخاردهی یکنواخت بخار دهی عمودی | هشدار آماده به کار شدن دستگاه با چراغ نمایشگر قابلیت جداشدن مخزن آب مناسب تمام پارچه ها پخش عمودی بخار سیستم بخاردهی سیستم بخاردهی یکنواخت بخار دهی عمودی |
شناسه کالا | 2800001821998 | 2800001821998 | 2800001821998 | 2800001821998 |
جنس بدنه | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS |
توان مصرفی | 2800 وات | 2800 وات | 2800 وات | 2800 وات |
فشار بخار | 7.5 بار | 7.5 بار | 7.5 بار | 7.5 بار |
گنجایش مخزن آب | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر |
بخاردهی مداوم | 130 گرم در دقیقه | 130 گرم در دقیقه | 130 گرم در دقیقه | 130 گرم در دقیقه |
بخاردهی لحظه ای | 530 گرم در دقیقه | 530 گرم در دقیقه | 530 گرم در دقیقه | 530 گرم در دقیقه |
جنس کف | کفی Durilium Airglide | کفی Durilium Airglide | کفی Durilium Airglide | کفی Durilium Airglide |
جنس بدنه | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS |
توان مصرفی | 2800 وات | 2800 وات | 2800 وات | 2800 وات |
فشار بخار | 6.6 بار | 6.6 بار | 6.6 بار | 6.6 بار |
گنجایش مخزن آب | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر |
بخاردهی مداوم | 120 گرم در دقیقه | 120 گرم در دقیقه | 120 گرم در دقیقه | 120 گرم در دقیقه |
بخاردهی لحظه ای | 450 گرم در دقیقه | 450 گرم در دقیقه | 450 گرم در دقیقه | 450 گرم در دقیقه |
جنس کف | کفی Durilium Airglide | کفی Durilium Airglide | کفی Durilium Airglide | کفی Durilium Airglide |
توان | 2200 وات | 2200 وات | 2200 وات | 2200 وات |
نوع موتور | AC | AC | AC | AC |
جنس المنت | سرامیک | سرامیک | سرامیک | سرامیک |
سرعت باد | 130 کیلومتر بر ساعت | 130 کیلومتر بر ساعت | 130 کیلومتر بر ساعت | 130 کیلومتر بر ساعت |
طول سیم | 1.8 متر | 1.8 متر | 1.8 متر | 1.8 متر |
کاربرد به صورت | حرفهای | حرفهای | حرفهای | حرفهای |
جنس بدنه | پلاستیک فشرده | پلاستیک فشرده | پلاستیک فشرده | پلاستیک فشرده |
سایر مشخصات | قابلیت تنظیم سرعت قابلیت تنظیم دما مجهز به 6 تنظیم سرعت و گرما سیستم یون ساز | قابلیت تنظیم سرعت قابلیت تنظیم دما مجهز به 6 تنظیم سرعت و گرما سیستم یون ساز | قابلیت تنظیم سرعت قابلیت تنظیم دما مجهز به 6 تنظیم سرعت و گرما سیستم یون ساز | قابلیت تنظیم سرعت قابلیت تنظیم دما مجهز به 6 تنظیم سرعت و گرما سیستم یون ساز |
شناسه کالا | 2800001501913 | 2800001501913 | 2800001501913 | 2800001501913 |
ویژگی های اصلی
توان | 2200 وات | |||
نوع موتور | AC | |||
جنس بدنه | پلاستیک فشرده |