
وزن | 9 کیلوگرم | 8 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | 1 کیلوگرم |
توان دستگاه | 950 وات | 950 وات | 950 وات | 950 وات |
فشار بخار | 20 بار | 20 بار | 20 بار | 20 بار |
طول سیم محصول | 1 متر | 1 متر | 1 متر | 1 متر |
سایر توضیحات | نقاط قوت این محصول : توان مصرفی 950 وات فشار بخار 20 بار قابلیت تهیه کف شیر تهیه تک و دو فنجان دارای فشار سنج | نقاط قوت این محصول : توان مصرفی 950 وات فشار بخار 20 بار قابلیت تهیه کف شیر تهیه تک و دو فنجان دارای فشار سنج | نقاط قوت این محصول : توان مصرفی 950 وات فشار بخار 20 بار قابلیت تهیه کف شیر تهیه تک و دو فنجان دارای فشار سنج | نقاط قوت این محصول : توان مصرفی 950 وات فشار بخار 20 بار قابلیت تهیه کف شیر تهیه تک و دو فنجان دارای فشار سنج |
کشور مبدا برند | ایران | ایران | ایران | ایران |
برند | گوسونیک | گوسونیک | گوسونیک | گوسونیک |
توان دستگاه | 1600وات | 1600وات | 1600وات | 1600وات |
ظرفیت مخزن | 5 لیتر | 5 لیتر | 5 لیتر | 5 لیتر |
طول کابل برق | 5متری | 5متری | 5متری | 5متری |
سایر مشخصات | عملکرد دمنده • جایگاه ویژه ای برای ذخیره سازی لوازم جانبی • چند سیستم تصفیه • گرد و غبار کامل شاخص • آسان و به جا فلزی Telescobic لوله • 21L گرد و غبار ظرفیت • قدرت: 1600W | عملکرد دمنده • جایگاه ویژه ای برای ذخیره سازی لوازم جانبی • چند سیستم تصفیه • گرد و غبار کامل شاخص • آسان و به جا فلزی Telescobic لوله • 21L گرد و غبار ظرفیت • قدرت: 1600W | عملکرد دمنده • جایگاه ویژه ای برای ذخیره سازی لوازم جانبی • چند سیستم تصفیه • گرد و غبار کامل شاخص • آسان و به جا فلزی Telescobic لوله • 21L گرد و غبار ظرفیت • قدرت: 1600W | عملکرد دمنده • جایگاه ویژه ای برای ذخیره سازی لوازم جانبی • چند سیستم تصفیه • گرد و غبار کامل شاخص • آسان و به جا فلزی Telescobic لوله • 21L گرد و غبار ظرفیت • قدرت: 1600W |
تعداد چرخ | چهار عدد | چهار عدد | چهار عدد | چهار عدد |
شناسه کالا | 2620153170030 | 2620153170030 | 2620153170030 | 2620153170030 |
برند | گوسونیک | گوسونیک | گوسونیک | گوسونیک |
توان مصرفی | 2000 وات | 2000 وات | 2000 وات | 2000 وات |
جنس بدنه کتری | شیشه و استیل ضد زنگ | شیشه و استیل ضد زنگ | شیشه و استیل ضد زنگ | شیشه و استیل ضد زنگ |
ظرفیت کتری آب | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر |
جنس قوری | شیشه ( پیرکس ) | شیشه ( پیرکس ) | شیشه ( پیرکس ) | شیشه ( پیرکس ) |
ظرفیت قوری چای | 0.8 لیتر | 0.8 لیتر | 0.8 لیتر | 0.8 لیتر |
جنس کتری | استیل دو لایه | استیل دو لایه | استیل دو لایه | استیل دو لایه |
نوع المنت | مخفی | مخفی | مخفی | مخفی |
سیستم قطع خودکار | دارد | دارد | دارد | دارد |
قابلیت چرخش 360 کتری | دارد | دارد | دارد | دارد |
ویژگی های اصلی
توان مصرفی | 2200 وات | |||
ظرفیت کتری | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر | ||
جنس کتری | استیل دو لایه | |||
قابلیت چرخش 360 کتری | دارد |