
وزن | 2 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | |
نوع | برقی | برقی | برقی | برقی |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
جنس صافی | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
توان مصرفی | 25 وات | 25 وات | 25 وات | 25 وات |
جنس مخزن آبمیوه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
نحوه عملکرد | فشاری | فشاری | فشاری | فشاری |
ظرفیت مخزن آبمیوه | 0.5 لیتر | 0.5 لیتر | 0.5 لیتر | 0.5 لیتر |
تعداد سری آب مرکبات گیر | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
طول سیم | 0.8 متر | 0.8 متر | 0.8 متر | 0.8 متر |
سایر مشخصات | سیستم ضد چکه پایه ضد لغزش محفظه جمع آوری سیم برق چرخش دو طرفه اشغال فضای کم به دلیل طراحی مناسب | سیستم ضد چکه پایه ضد لغزش محفظه جمع آوری سیم برق چرخش دو طرفه اشغال فضای کم به دلیل طراحی مناسب | سیستم ضد چکه پایه ضد لغزش محفظه جمع آوری سیم برق چرخش دو طرفه اشغال فضای کم به دلیل طراحی مناسب | سیستم ضد چکه پایه ضد لغزش محفظه جمع آوری سیم برق چرخش دو طرفه اشغال فضای کم به دلیل طراحی مناسب |
شناسه کالا | 2800002285713 | 2800002285713 | 2800002285713 | 2800002285713 |
توان مصرفی | 2200 وات | 2200 وات | 2200 وات | 2200 وات |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
جنس صفحات | روکش نچسب | روکش نچسب | روکش نچسب | روکش نچسب |
قابلیت تنظیم ارتفاع صفحات | در 5 سطح | در 5 سطح | در 5 سطح | در 5 سطح |
قابلیت باز شدن 180 درجه صفحات | دارد | دارد | دارد | دارد |
طول کابل | 0.8 متر | 0.8 متر | 0.8 متر | 0.8 متر |
عملکردها | گریل و کباب کردن کردن مواد غذایی مانند: گوشت قرمز، ماهی، میگو، جوجه، مرغ انواع استیک ها، سبزیجات سوسیس، ساندویچ، همبرگر، پیتزا و… | گریل و کباب کردن کردن مواد غذایی مانند: گوشت قرمز، ماهی، میگو، جوجه، مرغ انواع استیک ها، سبزیجات سوسیس، ساندویچ، همبرگر، پیتزا و… | گریل و کباب کردن کردن مواد غذایی مانند: گوشت قرمز، ماهی، میگو، جوجه، مرغ انواع استیک ها، سبزیجات سوسیس، ساندویچ، همبرگر، پیتزا و… | گریل و کباب کردن کردن مواد غذایی مانند: گوشت قرمز، ماهی، میگو، جوجه، مرغ انواع استیک ها، سبزیجات سوسیس، ساندویچ، همبرگر، پیتزا و… |
توان | ۲۱۰۰ وات | ۲۱۰۰ وات | ۲۱۰۰ وات | ۲۱۰۰ وات |
نوع موتور | AC | AC | AC | AC |
جنس المنت | سرامیک | سرامیک | سرامیک | سرامیک |
سرعت باد | 130 کیلومتر بر ساعت | 130 کیلومتر بر ساعت | 130 کیلومتر بر ساعت | 130 کیلومتر بر ساعت |
طول سیم | 1.8 متر | 1.8 متر | 1.8 متر | 1.8 متر |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
تنظیمات سرعت | 2 سرعت | 2 سرعت | 2 سرعت | 2 سرعت |
کنترل دما | قابلیت 3 تنظیم دما | قابلیت 3 تنظیم دما | قابلیت 3 تنظیم دما | قابلیت 3 تنظیم دما |
برند | فیلیپس | فیلیپس | فیلیپس | - |
منبع تغذیه | آداپتور برق | آداپتور برق | آداپتور برق | آداپتور برق |
اندازه اصلاح | ۰.۵ | ۰.۵ | ۰.۵ | ۰.۵ |
مدت زمان استفاده پس از شارژ | ۶۰ | ۶۰ | ۶۰ | ۶۰ |
مدت زمان شارژ | ۶۰ | ۶۰ | ۶۰ | ۶۰ |
جنس تیغه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
تکنولوژی اصلاح | برش مستقیم | برش مستقیم | برش مستقیم | برش مستقیم |
امکانات لوازم اصلاح | سری قابل شستوشو | سری قابل شستوشو | سری قابل شستوشو | سری قابل شستوشو |
تجهیزات همراه | کیف نگهداری | کیف نگهداری | کیف نگهداری | کیف نگهداری |
ویژگی های اصلی
سیستم اصلاح | ماشین اصلاح سه تیغ | |||
استفاده خشک و مرطوب | دارددارد | |||
استفاده خشک و مرطوب | دارددارد | |||
شارژ کامل | 8 ساعت |