
وزن | 4 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | |
نوع | سرخ کن | سرخ کن | سرخ کن | سرخ کن |
توان مصرفی | 1430 وات | 1430 وات | 1430 وات | 1430 وات |
جنس سبد سرخ کن | تفلون | تفلون | تفلون | تفلون |
ظرفیت | 3.5 لیتر ( 4 نفره ) | 3.5 لیتر ( 4 نفره ) | 3.5 لیتر ( 4 نفره ) | 3.5 لیتر ( 4 نفره ) |
قابلیت تنظیم دما | ۸۰ تا ۲۰۰ درجه سانتیگراد | ۸۰ تا ۲۰۰ درجه سانتیگراد | ۸۰ تا ۲۰۰ درجه سانتیگراد | ۸۰ تا ۲۰۰ درجه سانتیگراد |
جنس بدنه | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS |
توان مصرفی | 2800 وات | 2800 وات | 2800 وات | 2800 وات |
فشار بخار | 7.5 بار | 7.5 بار | 7.5 بار | 7.5 بار |
گنجایش مخزن آب | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر |
بخاردهی مداوم | 130 گرم در دقیقه | 130 گرم در دقیقه | 130 گرم در دقیقه | 130 گرم در دقیقه |
بخاردهی لحظه ای | 530 گرم در دقیقه | 530 گرم در دقیقه | 530 گرم در دقیقه | 530 گرم در دقیقه |
جنس کف | کفی Durilium Airglide | کفی Durilium Airglide | کفی Durilium Airglide | کفی Durilium Airglide |
نوع | کتری برقی | کتری برقی | کتری برقی | کتری برقی |
توان مصرفی | 2200 وات | 2200 وات | 2200 وات | 2200 وات |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
گنجایش کتری | 1.7 لیتر | 1.7 لیتر | 1.7 لیتر | 1.7 لیتر |
نوع درب | متصل | متصل | متصل | متصل |
سایر مشخصات | مجهز به نشانگر نورانى روشن / خاموش دارای المنت از جنس استیل ضد زنگ دارای دکمه اتوماتیک باز کردن درب دارای 2 نشانگر مقدار سطح آب | مجهز به نشانگر نورانى روشن / خاموش دارای المنت از جنس استیل ضد زنگ دارای دکمه اتوماتیک باز کردن درب دارای 2 نشانگر مقدار سطح آب | مجهز به نشانگر نورانى روشن / خاموش دارای المنت از جنس استیل ضد زنگ دارای دکمه اتوماتیک باز کردن درب دارای 2 نشانگر مقدار سطح آب | مجهز به نشانگر نورانى روشن / خاموش دارای المنت از جنس استیل ضد زنگ دارای دکمه اتوماتیک باز کردن درب دارای 2 نشانگر مقدار سطح آب |
برند | - | تفال | تفال | تفال |
نوع | جارو شارژی عصایی و دستی | جارو شارژی عصایی و دستی | جارو شارژی عصایی و دستی | جارو شارژی عصایی و دستی |
توان مصرفی | ۱۸ ولت | ۱۸ ولت | ۱۸ ولت | ۱۸ ولت |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
مدت زمان مورد نیاز برای شارژ کامل دستگاه | 4 ساعت | 4 ساعت | 4 ساعت | 4 ساعت |
ظرفیت مخزن | 0.55 لیتر | 0.55 لیتر | 0.55 لیتر | 0.55 لیتر |
میزان شارژدهی باتری | ۴۵ دقیقه | ۴۵ دقیقه | ۴۵ دقیقه | ۴۵ دقیقه |
نوع باتری | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
برند | - | تفال | تفال | تفال |
ویژگی های اصلی
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | ||
میزان شارژدهی باتری | ۴۵ دقیقه | |||
توان مصرفی | ۱۸ ولت | |||
نوع باتری | باتری لیتیومی یون |