1 کیلوگرم | 3 کیلوگرم | 4 کیلوگرم |
| | 22 × 19 × 45 سانتیمتر |
موزن سر و صورت و بدن | موزن سر و صورت و بدن | موزن سر و صورت و بدن |
استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
60 | 60 | 60 |
Li-ion | Li-ion | Li-ion |
شارژی (بی سیم) و با آداپتور (با سیم) | شارژی (بی سیم) و با آداپتور (با سیم) | شارژی (بی سیم) و با آداپتور (با سیم) |
0.5 | 0.5 | 0.5 |
7 شانه یک دسته شانه برای مو به ابعاد 9،6،3 و 12 میلی متر و یک دسته شانه برای ریش به ابعاد 6،4 و 8 میلی متر | 7 شانه یک دسته شانه برای مو به ابعاد 9،6،3 و 12 میلی متر و یک دسته شانه برای ریش به ابعاد 6،4 و 8 میلی متر | 7 شانه یک دسته شانه برای مو به ابعاد 9،6،3 و 12 میلی متر و یک دسته شانه برای ریش به ابعاد 6،4 و 8 میلی متر |
7 عدد شانه یک دسته برای مو و یک دسته برای ریش، 5 سری قابل تعویض،استند نگهداری با قابلیت اتصال آداپتور شارژ، یک عدد آداپتور شارژ، روغن و فرچه جهت تمیزکاری | 7 عدد شانه یک دسته برای مو و یک دسته برای ریش، 5 سری قابل تعویض،استند نگهداری با قابلیت اتصال آداپتور شارژ، یک عدد آداپتور شارژ، روغن و فرچه جهت تمیزکاری | 7 عدد شانه یک دسته برای مو و یک دسته برای ریش، 5 سری قابل تعویض،استند نگهداری با قابلیت اتصال آداپتور شارژ، یک عدد آداپتور شارژ، روغن و فرچه جهت تمیزکاری |
1.7
متر | 1.7
متر | 1.7
متر |
استند قرارگیری قطعات
سری فویلی (اصلاح با شماره ۰)
سری خط زن (تریمر) | استند قرارگیری قطعات
سری فویلی (اصلاح با شماره ۰)
سری خط زن (تریمر) | استند قرارگیری قطعات
سری فویلی (اصلاح با شماره ۰)
سری خط زن (تریمر) |
1000 وات | 1000 وات | 1000 وات |
خردکن برقی | خردکن برقی | خردکن برقی |
پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
تک سرعته | تک سرعته | تک سرعته |
پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
0.8 لیتر | 0.8 لیتر | 0.8 لیتر |
AC | AC | AC |
دارای پایه های ضدلغزش
مناسب برای خرد کردن انواع مواد غذایی
همراه با میکروسووئیچ ایمنی روی کاسه و درب مخزن | دارای پایه های ضدلغزش
مناسب برای خرد کردن انواع مواد غذایی
همراه با میکروسووئیچ ایمنی روی کاسه و درب مخزن | دارای پایه های ضدلغزش
مناسب برای خرد کردن انواع مواد غذایی
همراه با میکروسووئیچ ایمنی روی کاسه و درب مخزن |
1000 وات | 1000 وات | 1000 وات |
ترکیب پلاستیک و استیل ضد زنگ | ترکیب پلاستیک و استیل ضد زنگ | ترکیب پلاستیک و استیل ضد زنگ |
استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
شیشه ای | شیشه ای | شیشه ای |
4 | 4 | 4 |
1.8 لیتر | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر |
10 | 10 | 10 |
دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد |
میکروسوئیچ ایمنی
کنترل پنل دیجیتالی
پایه ضد لغزش | میکروسوئیچ ایمنی
کنترل پنل دیجیتالی
پایه ضد لغزش | میکروسوئیچ ایمنی
کنترل پنل دیجیتالی
پایه ضد لغزش |