1 کیلوگرم | 0.3 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | 3 کیلوگرم |
| | | 27 × 33 × 39 سانتیمتر |
موزن سر و صورت و بدن | موزن سر و صورت و بدن | موزن سر و صورت و بدن | موزن سر و صورت و بدن |
استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
60 | 60 | 60 | 60 |
Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
شارژی (بی سیم) و با آداپتور (با سیم) | شارژی (بی سیم) و با آداپتور (با سیم) | شارژی (بی سیم) و با آداپتور (با سیم) | شارژی (بی سیم) و با آداپتور (با سیم) |
0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
7 شانه یک دسته شانه برای مو به ابعاد 9،6،3 و 12 میلی متر و یک دسته شانه برای ریش به ابعاد 6،4 و 8 میلی متر | 7 شانه یک دسته شانه برای مو به ابعاد 9،6،3 و 12 میلی متر و یک دسته شانه برای ریش به ابعاد 6،4 و 8 میلی متر | 7 شانه یک دسته شانه برای مو به ابعاد 9،6،3 و 12 میلی متر و یک دسته شانه برای ریش به ابعاد 6،4 و 8 میلی متر | 7 شانه یک دسته شانه برای مو به ابعاد 9،6،3 و 12 میلی متر و یک دسته شانه برای ریش به ابعاد 6،4 و 8 میلی متر |
7 عدد شانه یک دسته برای مو و یک دسته برای ریش، 5 سری قابل تعویض،استند نگهداری با قابلیت اتصال آداپتور شارژ، یک عدد آداپتور شارژ، روغن و فرچه جهت تمیزکاری | 7 عدد شانه یک دسته برای مو و یک دسته برای ریش، 5 سری قابل تعویض،استند نگهداری با قابلیت اتصال آداپتور شارژ، یک عدد آداپتور شارژ، روغن و فرچه جهت تمیزکاری | 7 عدد شانه یک دسته برای مو و یک دسته برای ریش، 5 سری قابل تعویض،استند نگهداری با قابلیت اتصال آداپتور شارژ، یک عدد آداپتور شارژ، روغن و فرچه جهت تمیزکاری | 7 عدد شانه یک دسته برای مو و یک دسته برای ریش، 5 سری قابل تعویض،استند نگهداری با قابلیت اتصال آداپتور شارژ، یک عدد آداپتور شارژ، روغن و فرچه جهت تمیزکاری |
1.7
متر | 1.7
متر | 1.7
متر | 1.7
متر |
استند قرارگیری قطعات
سری فویلی (اصلاح با شماره ۰)
سری خط زن (تریمر) | استند قرارگیری قطعات
سری فویلی (اصلاح با شماره ۰)
سری خط زن (تریمر) | استند قرارگیری قطعات
سری فویلی (اصلاح با شماره ۰)
سری خط زن (تریمر) | استند قرارگیری قطعات
سری فویلی (اصلاح با شماره ۰)
سری خط زن (تریمر) |
شارژر
برس تمیزکننده
کیف نگهداری
کابل شارژ USB | شارژر
برس تمیزکننده
کیف نگهداری
کابل شارژ USB | شارژر
برس تمیزکننده
کیف نگهداری
کابل شارژ USB | شارژر
برس تمیزکننده
کیف نگهداری
کابل شارژ USB |
استیل ضد زنگ
استیل پیشرفته | استیل ضد زنگ
استیل پیشرفته | استیل ضد زنگ
استیل پیشرفته | استیل ضد زنگ
استیل پیشرفته |
نمایش وضعیت باتری
امکان شارژ شدن سریع
طراحی ارگونومیک
ضد آب
ضد آب (قابلیت استفاده زیر دوش)
مقاوم در برابر آب | نمایش وضعیت باتری
امکان شارژ شدن سریع
طراحی ارگونومیک
ضد آب
ضد آب (قابلیت استفاده زیر دوش)
مقاوم در برابر آب | نمایش وضعیت باتری
امکان شارژ شدن سریع
طراحی ارگونومیک
ضد آب
ضد آب (قابلیت استفاده زیر دوش)
مقاوم در برابر آب | نمایش وضعیت باتری
امکان شارژ شدن سریع
طراحی ارگونومیک
ضد آب
ضد آب (قابلیت استفاده زیر دوش)
مقاوم در برابر آب |
تریم | تریم | تریم | تریم |
60 دقیقه | 60 دقیقه | 60 دقیقه | 60 دقیقه |
120 دقیقه | 120 دقیقه | 120 دقیقه | 120 دقیقه |
قابلیت اصلاح سر و صورت و بدن - دارای موزن بینی و گوش - دارای سری اصلاح بدن - ضد اب - شارژر USB - با هر ۱ ساعت ۱۲۰ دقیقه کارکرد - ۵ دقیقه شارژ سریع - ۱۱x۱ - تکنولوژی اصلاح BeardSense Technology در هر ثانیه ۱۲۵ بار سرعت دستگاه را تنظیم میکند . | قابلیت اصلاح سر و صورت و بدن - دارای موزن بینی و گوش - دارای سری اصلاح بدن - ضد اب - شارژر USB - با هر ۱ ساعت ۱۲۰ دقیقه کارکرد - ۵ دقیقه شارژ سریع - ۱۱x۱ - تکنولوژی اصلاح BeardSense Technology در هر ثانیه ۱۲۵ بار سرعت دستگاه را تنظیم میکند . | قابلیت اصلاح سر و صورت و بدن - دارای موزن بینی و گوش - دارای سری اصلاح بدن - ضد اب - شارژر USB - با هر ۱ ساعت ۱۲۰ دقیقه کارکرد - ۵ دقیقه شارژ سریع - ۱۱x۱ - تکنولوژی اصلاح BeardSense Technology در هر ثانیه ۱۲۵ بار سرعت دستگاه را تنظیم میکند . | قابلیت اصلاح سر و صورت و بدن - دارای موزن بینی و گوش - دارای سری اصلاح بدن - ضد اب - شارژر USB - با هر ۱ ساعت ۱۲۰ دقیقه کارکرد - ۵ دقیقه شارژ سریع - ۱۱x۱ - تکنولوژی اصلاح BeardSense Technology در هر ثانیه ۱۲۵ بار سرعت دستگاه را تنظیم میکند . |
800 وات | 800 وات | 800 وات | 800 وات |
پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
1.2 لیتر | 1.2 لیتر | 1.2 لیتر | 1.2 لیتر |
۸ | ۸ | ۸ | ۸ |
1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
۲ حالت | ۲ حالت | ۲ حالت | ۲ حالت |
پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
دارد | دارد | دارد | دارد |
AC | AC | AC | AC |
صفحه ورقه کن(چیپس کن): ندارد
تیغه پوره کن: ندارد | صفحه ورقه کن(چیپس کن): ندارد
تیغه پوره کن: ندارد | صفحه ورقه کن(چیپس کن): ندارد
تیغه پوره کن: ندارد | صفحه ورقه کن(چیپس کن): ندارد
تیغه پوره کن: ندارد |
میکروسوییچ ایمنی
کنترل پنل مکانیکی
صفحه رنده ریز و درشت
تیغه خردکن | میکروسوییچ ایمنی
کنترل پنل مکانیکی
صفحه رنده ریز و درشت
تیغه خردکن | میکروسوییچ ایمنی
کنترل پنل مکانیکی
صفحه رنده ریز و درشت
تیغه خردکن | میکروسوییچ ایمنی
کنترل پنل مکانیکی
صفحه رنده ریز و درشت
تیغه خردکن |
35 وات | 35 وات | 35 وات | 35 وات |
اولتراسونیک ( سرد ) | اولتراسونیک ( سرد ) | اولتراسونیک ( سرد ) | اولتراسونیک ( سرد ) |
6 لیتر | 6 لیتر | 6 لیتر | 6 لیتر |
مکانیکی | مکانیکی | مکانیکی | مکانیکی |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
دارای قابلیت تنظیم جهت خروجی بخار در جهت های مختلف
دارای چراغ LED درون مخزن آب
دارای مخزن جداشدنی
قابلیت تولید یون منفی
فیلتر ضد رسوب
قابلیت تنظیم شدت خروجی بخار
قابلیت خاموشی خودکار در صورت اتمام آب | دارای قابلیت تنظیم جهت خروجی بخار در جهت های مختلف
دارای چراغ LED درون مخزن آب
دارای مخزن جداشدنی
قابلیت تولید یون منفی
فیلتر ضد رسوب
قابلیت تنظیم شدت خروجی بخار
قابلیت خاموشی خودکار در صورت اتمام آب | دارای قابلیت تنظیم جهت خروجی بخار در جهت های مختلف
دارای چراغ LED درون مخزن آب
دارای مخزن جداشدنی
قابلیت تولید یون منفی
فیلتر ضد رسوب
قابلیت تنظیم شدت خروجی بخار
قابلیت خاموشی خودکار در صورت اتمام آب | دارای قابلیت تنظیم جهت خروجی بخار در جهت های مختلف
دارای چراغ LED درون مخزن آب
دارای مخزن جداشدنی
قابلیت تولید یون منفی
فیلتر ضد رسوب
قابلیت تنظیم شدت خروجی بخار
قابلیت خاموشی خودکار در صورت اتمام آب |