3 کیلوگرم | | 1 کیلوگرم |
اتو بخار مخزن دار | اتو بخار مخزن دار | اتو بخار مخزن دار |
2400 وات | 2400 وات | 2400 وات |
SteamGlide Plus | SteamGlide Plus | SteamGlide Plus |
1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر |
خاموش شدن خودکار در حالت ایستاده بعد از 8 دقیقه و در حالت افقی بعد از 30 ثانیه | خاموش شدن خودکار در حالت ایستاده بعد از 8 دقیقه و در حالت افقی بعد از 30 ثانیه | خاموش شدن خودکار در حالت ایستاده بعد از 8 دقیقه و در حالت افقی بعد از 30 ثانیه |
1.65 متر | 1.65 متر | 1.65 متر |
1400 وات | 1400 وات | 1400 وات |
پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
4.2 لیتر | 4.2 لیتر | 4.2 لیتر |
پوشش نچسب | پوشش نچسب | پوشش نچسب |
دارد | دارد | دارد |
سرخکردن، گریل، پخت، توست، یخزدایی، گرمنگهداشتن، و حتی تخمیر و خشککردن را با 16 عملکرد پخت | سرخکردن، گریل، پخت، توست، یخزدایی، گرمنگهداشتن، و حتی تخمیر و خشککردن را با 16 عملکرد پخت | سرخکردن، گریل، پخت، توست، یخزدایی، گرمنگهداشتن، و حتی تخمیر و خشککردن را با 16 عملکرد پخت |
یک کیت پخت با ظروف سیلیکونی برای کاپکیک و یک توری دوطبقه برای افزایش ظرفیت پخت | یک کیت پخت با ظروف سیلیکونی برای کاپکیک و یک توری دوطبقه برای افزایش ظرفیت پخت | یک کیت پخت با ظروف سیلیکونی برای کاپکیک و یک توری دوطبقه برای افزایش ظرفیت پخت |
2800 وات | 2800 وات | 2800 وات |
سرامیک | سرامیک | سرامیک |
410 میلی لیتر | 410 میلی لیتر | 410 میلی لیتر |
1.6 متر | 1.6 متر | 1.6 متر |
بخاردهي پيوسته : 40 گرم در دقيقه
بخاردهي لحظه اي : 150 گرم در دقيقه | بخاردهي پيوسته : 40 گرم در دقيقه
بخاردهي لحظه اي : 150 گرم در دقيقه | بخاردهي پيوسته : 40 گرم در دقيقه
بخاردهي لحظه اي : 150 گرم در دقيقه |
امکان بخاردهی عمودی
دارای قابلیت Self Clean
دارای مخزن آب / اسپری آب
امکان تنظیم میزان بخاردهی
مجهز به سیستم ضد چکه / سیستم ضد رسوب | امکان بخاردهی عمودی
دارای قابلیت Self Clean
دارای مخزن آب / اسپری آب
امکان تنظیم میزان بخاردهی
مجهز به سیستم ضد چکه / سیستم ضد رسوب | امکان بخاردهی عمودی
دارای قابلیت Self Clean
دارای مخزن آب / اسپری آب
امکان تنظیم میزان بخاردهی
مجهز به سیستم ضد چکه / سیستم ضد رسوب |
2800004115117 | 2800004115117 | 2800004115117 |
- | فیلیپس | گوسونیک |