3 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | |
اتو بخار مخزن دار | اتو بخار مخزن دار | اتو بخار مخزن دار | اتو بخار مخزن دار |
2400 وات | 2400 وات | 2400 وات | 2400 وات |
SteamGlide Plus | SteamGlide Plus | SteamGlide Plus | SteamGlide Plus |
1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر |
خاموش شدن خودکار در حالت ایستاده بعد از 8 دقیقه و در حالت افقی بعد از 30 ثانیه | خاموش شدن خودکار در حالت ایستاده بعد از 8 دقیقه و در حالت افقی بعد از 30 ثانیه | خاموش شدن خودکار در حالت ایستاده بعد از 8 دقیقه و در حالت افقی بعد از 30 ثانیه | خاموش شدن خودکار در حالت ایستاده بعد از 8 دقیقه و در حالت افقی بعد از 30 ثانیه |
1.65 متر | 1.65 متر | 1.65 متر | 1.65 متر |
۲۱۰۰ وات | ۲۱۰۰ وات | ۲۱۰۰ وات | ۲۱۰۰ وات |
AC | AC | AC | AC |
سرامیک | سرامیک | سرامیک | سرامیک |
130 کیلومتر بر ساعت | 130 کیلومتر بر ساعت | 130 کیلومتر بر ساعت | 130 کیلومتر بر ساعت |
1.8 متر | 1.8 متر | 1.8 متر | 1.8 متر |
پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
2 سرعت | 2 سرعت | 2 سرعت | 2 سرعت |
قابلیت 3 تنظیم دما | قابلیت 3 تنظیم دما | قابلیت 3 تنظیم دما | قابلیت 3 تنظیم دما |
- | فیلیپس | - | فیلیپس |
2200 وات | 2200 وات | 2200 وات | 2200 وات |
سرامیک | سرامیک | سرامیک | سرامیک |
1.9متر | 1.9متر | 1.9متر | 1.9متر |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
قابلیت اتوکشی با بخار یا خشک
قابلیت تنظیم دما برای انواع پارچه
قابلیت تنظیم شدت بخار
تنظیم SELG CLEAN | قابلیت اتوکشی با بخار یا خشک
قابلیت تنظیم دما برای انواع پارچه
قابلیت تنظیم شدت بخار
تنظیم SELG CLEAN | قابلیت اتوکشی با بخار یا خشک
قابلیت تنظیم دما برای انواع پارچه
قابلیت تنظیم شدت بخار
تنظیم SELG CLEAN | قابلیت اتوکشی با بخار یا خشک
قابلیت تنظیم دما برای انواع پارچه
قابلیت تنظیم شدت بخار
تنظیم SELG CLEAN |
2901293500599 | 2901293500599 | 2901293500599 | 2901293500599 |
استند شارژبرس تمیزکنندههارد کاورمحافظکابل شارژ USB | استند شارژبرس تمیزکنندههارد کاورمحافظکابل شارژ USB | استند شارژبرس تمیزکنندههارد کاورمحافظکابل شارژ USB | استند شارژبرس تمیزکنندههارد کاورمحافظکابل شارژ USB |
استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
صفر زن | صفر زن | صفر زن | صفر زن |
برش چرخشی | برش چرخشی | برش چرخشی | برش چرخشی |
۶۰ دقیقه
شارژ سریع 5 دقیقه ای | ۶۰ دقیقه
شارژ سریع 5 دقیقه ای | ۶۰ دقیقه
شارژ سریع 5 دقیقه ای | ۶۰ دقیقه
شارژ سریع 5 دقیقه ای |
۶۰ دقیقه | ۶۰ دقیقه | ۶۰ دقیقه | ۶۰ دقیقه |
ضد آب (قابلیت استفاده زیر دوش) | ضد آب (قابلیت استفاده زیر دوش) | ضد آب (قابلیت استفاده زیر دوش) | ضد آب (قابلیت استفاده زیر دوش) |
LED با نمایش باتری، وضعیت شارژ و قفل مسافرتی | LED با نمایش باتری، وضعیت شارژ و قفل مسافرتی | LED با نمایش باتری، وضعیت شارژ و قفل مسافرتی | LED با نمایش باتری، وضعیت شارژ و قفل مسافرتی |