2 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | 4 کیلوگرم |
| 29 × 26 × 36 سانتیمتر | | |
اتو | اتو | اتو | اتو |
۳۰۰۰ وات | ۳۰۰۰ وات | ۳۰۰۰ وات | ۳۰۰۰ وات |
SteamGlide Plus | SteamGlide Plus | SteamGlide Plus | SteamGlide Plus |
300 میلی لیتر | 300 میلی لیتر | 300 میلی لیتر | 300 میلی لیتر |
خاموش شدن خودکار در حالت ایستاده بعد از 8 دقیقه و در حالت افقی بعد از 30 ثانیه | خاموش شدن خودکار در حالت ایستاده بعد از 8 دقیقه و در حالت افقی بعد از 30 ثانیه | خاموش شدن خودکار در حالت ایستاده بعد از 8 دقیقه و در حالت افقی بعد از 30 ثانیه | خاموش شدن خودکار در حالت ایستاده بعد از 8 دقیقه و در حالت افقی بعد از 30 ثانیه |
2 متر | 2 متر | 2 متر | 2 متر |
1700 وات | 1700 وات | 1700 وات | 1700 وات |
پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
۵.۶ لیتر | ۵.۶ لیتر | ۵.۶ لیتر | ۵.۶ لیتر |
پوشش نچسب | پوشش نچسب | پوشش نچسب | پوشش نچسب |
دارای نمایشگر LED | دارای نمایشگر LED | دارای نمایشگر LED | دارای نمایشگر LED |
تا ۹۰ درصد چربی کمتر, قابلیت پخت سریعتر تا ۱.۵ برابر بیشتر از فر | تا ۹۰ درصد چربی کمتر, قابلیت پخت سریعتر تا ۱.۵ برابر بیشتر از فر | تا ۹۰ درصد چربی کمتر, قابلیت پخت سریعتر تا ۱.۵ برابر بیشتر از فر | تا ۹۰ درصد چربی کمتر, قابلیت پخت سریعتر تا ۱.۵ برابر بیشتر از فر |
سیب زمینی نیمه تازه منجمد – سیب زمینی تازه – ران یا سینه مرغ – گوشت – ماهی – پختن – گرم کردن مجدد | سیب زمینی نیمه تازه منجمد – سیب زمینی تازه – ران یا سینه مرغ – گوشت – ماهی – پختن – گرم کردن مجدد | سیب زمینی نیمه تازه منجمد – سیب زمینی تازه – ران یا سینه مرغ – گوشت – ماهی – پختن – گرم کردن مجدد | سیب زمینی نیمه تازه منجمد – سیب زمینی تازه – ران یا سینه مرغ – گوشت – ماهی – پختن – گرم کردن مجدد |
- | فیلیپس | گوسونیک | - |
3000 وات | 3000 وات | 3000 وات | 3000 وات |
360 میلیلیتر | 360 میلیلیتر | 360 میلیلیتر | 360 میلیلیتر |
سرامیک | سرامیک | سرامیک | سرامیک |
مجهز به سیستم ضد چکه
سیستم ضد رسوب
قابلیت تنظیم درجه حرارت
دارای سیستم اسپری آب | مجهز به سیستم ضد چکه
سیستم ضد رسوب
قابلیت تنظیم درجه حرارت
دارای سیستم اسپری آب | مجهز به سیستم ضد چکه
سیستم ضد رسوب
قابلیت تنظیم درجه حرارت
دارای سیستم اسپری آب | مجهز به سیستم ضد چکه
سیستم ضد رسوب
قابلیت تنظیم درجه حرارت
دارای سیستم اسپری آب |
2800004115117 | 2800004115117 | 2800004115117 | 2800004115117 |
برقی تک کاره | برقی تک کاره | برقی تک کاره | برقی تک کاره |
700 وات | 700 وات | 700 وات | 700 وات |
آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
0.8 لیتر | 0.8 لیتر | 0.8 لیتر | 0.8 لیتر |
دارای مخزن با حجم 1.2 لیتر | دارای مخزن با حجم 1.2 لیتر | دارای مخزن با حجم 1.2 لیتر | دارای مخزن با حجم 1.2 لیتر |
1 سرعته | 1 سرعته | 1 سرعته | 1 سرعته |
مجهز به سوئیچ ایمنی
دارای پایه های ضد لغزش
دارای محفظه جمع آوری سیم
سایز دهانه ورودی : 75 میلیمتر
فرآیند تمیز نمودن سریع (Quick Clean) | مجهز به سوئیچ ایمنی
دارای پایه های ضد لغزش
دارای محفظه جمع آوری سیم
سایز دهانه ورودی : 75 میلیمتر
فرآیند تمیز نمودن سریع (Quick Clean) | مجهز به سوئیچ ایمنی
دارای پایه های ضد لغزش
دارای محفظه جمع آوری سیم
سایز دهانه ورودی : 75 میلیمتر
فرآیند تمیز نمودن سریع (Quick Clean) | مجهز به سوئیچ ایمنی
دارای پایه های ضد لغزش
دارای محفظه جمع آوری سیم
سایز دهانه ورودی : 75 میلیمتر
فرآیند تمیز نمودن سریع (Quick Clean) |
280000218691 | 280000218691 | 280000218691 | 280000218691 |