2 کیلوگرم | 3 کیلوگرم | | 1 کیلوگرم |
اتو | اتو | اتو | اتو |
2600 وات | 2600 وات | 2600 وات | 2600 وات |
SteamGlide Plus | SteamGlide Plus | SteamGlide Plus | SteamGlide Plus |
300 میلی لیتر | 300 میلی لیتر | 300 میلی لیتر | 300 میلی لیتر |
خاموش شدن خودکار در حالت ایستاده بعد از 8 دقیقه و در حالت افقی بعد از 30 ثانیه | خاموش شدن خودکار در حالت ایستاده بعد از 8 دقیقه و در حالت افقی بعد از 30 ثانیه | خاموش شدن خودکار در حالت ایستاده بعد از 8 دقیقه و در حالت افقی بعد از 30 ثانیه | خاموش شدن خودکار در حالت ایستاده بعد از 8 دقیقه و در حالت افقی بعد از 30 ثانیه |
2 متر | 2 متر | 2 متر | 2 متر |
اتو بخارگر دستی | اتو بخارگر دستی | اتو بخارگر دستی | اتو بخارگر دستی |
1000 وات | 1000 وات | 1000 وات | 1000 وات |
1 لیتر | 1 لیتر | 1 لیتر | 1 لیتر |
20 گرم در دقیقه | 20 گرم در دقیقه | 20 گرم در دقیقه | 20 گرم در دقیقه |
پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
30 ثانیه | 30 ثانیه | 30 ثانیه | 30 ثانیه |
200 سانتیمتر | 200 سانتیمتر | 200 سانتیمتر | 200 سانتیمتر |
پخش بخار عمودی
سیستم ضدچکه
سیستم رسوب زدایی | پخش بخار عمودی
سیستم ضدچکه
سیستم رسوب زدایی | پخش بخار عمودی
سیستم ضدچکه
سیستم رسوب زدایی | پخش بخار عمودی
سیستم ضدچکه
سیستم رسوب زدایی |
2800001821998 | 2800001821998 | 2800001821998 | 2800001821998 |
استند شارژبرس تمیزکنندههارد کاورمحافظکابل شارژ USB | استند شارژبرس تمیزکنندههارد کاورمحافظکابل شارژ USB | استند شارژبرس تمیزکنندههارد کاورمحافظکابل شارژ USB | استند شارژبرس تمیزکنندههارد کاورمحافظکابل شارژ USB |
استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
صفر زن | صفر زن | صفر زن | صفر زن |
برش چرخشی | برش چرخشی | برش چرخشی | برش چرخشی |
۶۰ دقیقه
شارژ سریع 5 دقیقه ای | ۶۰ دقیقه
شارژ سریع 5 دقیقه ای | ۶۰ دقیقه
شارژ سریع 5 دقیقه ای | ۶۰ دقیقه
شارژ سریع 5 دقیقه ای |
۶۰ دقیقه | ۶۰ دقیقه | ۶۰ دقیقه | ۶۰ دقیقه |
ضد آب (قابلیت استفاده زیر دوش) | ضد آب (قابلیت استفاده زیر دوش) | ضد آب (قابلیت استفاده زیر دوش) | ضد آب (قابلیت استفاده زیر دوش) |
LED با نمایش باتری، وضعیت شارژ و قفل مسافرتی | LED با نمایش باتری، وضعیت شارژ و قفل مسافرتی | LED با نمایش باتری، وضعیت شارژ و قفل مسافرتی | LED با نمایش باتری، وضعیت شارژ و قفل مسافرتی |
2800 وات | 2800 وات | 2800 وات | 2800 وات |
سرامیک | سرامیک | سرامیک | سرامیک |
410 میلی لیتر | 410 میلی لیتر | 410 میلی لیتر | 410 میلی لیتر |
1.1 متر | 1.1 متر | 1.1 متر | 1.1 متر |
بخاردهي پيوسته : 45 گرم در دقيقه
بخاردهي لحظه اي : 150 گرم در دقيقه | بخاردهي پيوسته : 45 گرم در دقيقه
بخاردهي لحظه اي : 150 گرم در دقيقه | بخاردهي پيوسته : 45 گرم در دقيقه
بخاردهي لحظه اي : 150 گرم در دقيقه | بخاردهي پيوسته : 45 گرم در دقيقه
بخاردهي لحظه اي : 150 گرم در دقيقه |
امکان بخاردهی عمودی
دارای قابلیت Self Clean
دارای مخزن آب / اسپری آب
امکان تنظیم میزان بخاردهی
مجهز به سیستم ضد چکه / سیستم ضد رسوب | امکان بخاردهی عمودی
دارای قابلیت Self Clean
دارای مخزن آب / اسپری آب
امکان تنظیم میزان بخاردهی
مجهز به سیستم ضد چکه / سیستم ضد رسوب | امکان بخاردهی عمودی
دارای قابلیت Self Clean
دارای مخزن آب / اسپری آب
امکان تنظیم میزان بخاردهی
مجهز به سیستم ضد چکه / سیستم ضد رسوب | امکان بخاردهی عمودی
دارای قابلیت Self Clean
دارای مخزن آب / اسپری آب
امکان تنظیم میزان بخاردهی
مجهز به سیستم ضد چکه / سیستم ضد رسوب |
2800000063054 | 2800000063054 | 2800000063054 | 2800000063054 |
- | فیلیپس | فیلیپس | گوسونیک |