2 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 2 کیلوگرم |
اتو | اتو | اتو | اتو |
2600 وات | 2600 وات | 2600 وات | 2600 وات |
SteamGlide Plus | SteamGlide Plus | SteamGlide Plus | SteamGlide Plus |
300 میلی لیتر | 300 میلی لیتر | 300 میلی لیتر | 300 میلی لیتر |
خاموش شدن خودکار در حالت ایستاده بعد از 8 دقیقه و در حالت افقی بعد از 30 ثانیه | خاموش شدن خودکار در حالت ایستاده بعد از 8 دقیقه و در حالت افقی بعد از 30 ثانیه | خاموش شدن خودکار در حالت ایستاده بعد از 8 دقیقه و در حالت افقی بعد از 30 ثانیه | خاموش شدن خودکار در حالت ایستاده بعد از 8 دقیقه و در حالت افقی بعد از 30 ثانیه |
2 متر | 2 متر | 2 متر | 2 متر |
باتری قابل شارژ(بی سیم) | باتری قابل شارژ(بی سیم) | باتری قابل شارژ(بی سیم) | باتری قابل شارژ(بی سیم) |
استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
60 دقیقه | 60 دقیقه | 60 دقیقه | 60 دقیقه |
60 دقیقه | 60 دقیقه | 60 دقیقه | 60 دقیقه |
5 دقیقه | 5 دقیقه | 5 دقیقه | 5 دقیقه |
برشی چرخشی | برشی چرخشی | برشی چرخشی | برشی چرخشی |
قابلیت اصلاح از صفر
خاصیت ضد آبی
قابلیت استفاده به صورت خشک و مرطوب
قابلیت شستشو | قابلیت اصلاح از صفر
خاصیت ضد آبی
قابلیت استفاده به صورت خشک و مرطوب
قابلیت شستشو | قابلیت اصلاح از صفر
خاصیت ضد آبی
قابلیت استفاده به صورت خشک و مرطوب
قابلیت شستشو | قابلیت اصلاح از صفر
خاصیت ضد آبی
قابلیت استفاده به صورت خشک و مرطوب
قابلیت شستشو |
2800000374471 | 2800000374471 | 2800000374471 | 2800000374471 |
باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ |
استیل Gentle Precision جهت اصلاح نرم و دقیق | استیل Gentle Precision جهت اصلاح نرم و دقیق | استیل Gentle Precision جهت اصلاح نرم و دقیق | استیل Gentle Precision جهت اصلاح نرم و دقیق |
برش چرخشی | برش چرخشی | برش چرخشی | برش چرخشی |
60 دقیقه | 60 دقیقه | 60 دقیقه | 60 دقیقه |
50 دقیقه | 50 دقیقه | 50 دقیقه | 50 دقیقه |
برس
استند تمیز کننده خودکار
کیف نگهداری | برس
استند تمیز کننده خودکار
کیف نگهداری | برس
استند تمیز کننده خودکار
کیف نگهداری | برس
استند تمیز کننده خودکار
کیف نگهداری |
اصلاح با شماره صفر
خط زن
تیغههای خود تیز شونده
طراحی ارگونومیک
قابلیت استفاده به صورت خشک و مرطوب | اصلاح با شماره صفر
خط زن
تیغههای خود تیز شونده
طراحی ارگونومیک
قابلیت استفاده به صورت خشک و مرطوب | اصلاح با شماره صفر
خط زن
تیغههای خود تیز شونده
طراحی ارگونومیک
قابلیت استفاده به صورت خشک و مرطوب | اصلاح با شماره صفر
خط زن
تیغههای خود تیز شونده
طراحی ارگونومیک
قابلیت استفاده به صورت خشک و مرطوب |
اتو بخار | اتو بخار | اتو بخار | اتو بخار |
2500 وات | 2500 وات | 2500 وات | 2500 وات |
سرامیک دوریلیوم | سرامیک دوریلیوم | سرامیک دوریلیوم | سرامیک دوریلیوم |
270 میلی لیتر | 270 میلی لیتر | 270 میلی لیتر | 270 میلی لیتر |
2 متر | 2 متر | 2 متر | 2 متر |
بخاردهي پيوسته : 45 گرم در دقیقه
بخاردهي لحظه اي : 195 گرم در دقيقه | بخاردهي پيوسته : 45 گرم در دقیقه
بخاردهي لحظه اي : 195 گرم در دقيقه | بخاردهي پيوسته : 45 گرم در دقیقه
بخاردهي لحظه اي : 195 گرم در دقيقه | بخاردهي پيوسته : 45 گرم در دقیقه
بخاردهي لحظه اي : 195 گرم در دقيقه |
امکان تنظیم خودکار بخار
مجهز به مخزن آب / اسپری آب | امکان تنظیم خودکار بخار
مجهز به مخزن آب / اسپری آب | امکان تنظیم خودکار بخار
مجهز به مخزن آب / اسپری آب | امکان تنظیم خودکار بخار
مجهز به مخزن آب / اسپری آب |
۲۹۰۱۳۴۵۹۰۰۳۲۱ | ۲۹۰۱۳۴۵۹۰۰۳۲۱ | ۲۹۰۱۳۴۵۹۰۰۳۲۱ | ۲۹۰۱۳۴۵۹۰۰۳۲۱ |