4 کیلوگرم | 3 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | 1 کیلوگرم |
| 20 × 22 × 20 سانتیمتر | | |
350 وات | 350 وات | 350 وات | 350 وات |
فلزی | فلزی | فلزی | فلزی |
0.6 لیتر بر اساس برنج خام | 0.6 لیتر بر اساس برنج خام | 0.6 لیتر بر اساس برنج خام | 0.6 لیتر بر اساس برنج خام |
1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر |
2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
مکانیکی | مکانیکی | مکانیکی | مکانیکی |
دارد | دارد | دارد | دارد |
آلومینیوم با روکش نچسب سرامیک | آلومینیوم با روکش نچسب سرامیک | آلومینیوم با روکش نچسب سرامیک | آلومینیوم با روکش نچسب سرامیک |
پیمانه برنج ، کفگیر | پیمانه برنج ، کفگیر | پیمانه برنج ، کفگیر | پیمانه برنج ، کفگیر |
پوشش جداشونده درب جهت شستشو
عملکرد گرم نگهدارنده | پوشش جداشونده درب جهت شستشو
عملکرد گرم نگهدارنده | پوشش جداشونده درب جهت شستشو
عملکرد گرم نگهدارنده | پوشش جداشونده درب جهت شستشو
عملکرد گرم نگهدارنده |
860 وات | 860 وات | 860 وات | 860 وات |
8 نفر | 8 نفر | 8 نفر | 8 نفر |
5 لیتر | 5 لیتر | 5 لیتر | 5 لیتر |
دیجیتالی | دیجیتالی | دیجیتالی | دیجیتالی |
پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم | پلاستیک مقاوم |
آلومینیوم با پوشش تفلون | آلومینیوم با پوشش تفلون | آلومینیوم با پوشش تفلون | آلومینیوم با پوشش تفلون |
دفترچه راهنما
سبد بخارپز
کفگیر و ملاقه
سبد سرخکن | دفترچه راهنما
سبد بخارپز
کفگیر و ملاقه
سبد سرخکن | دفترچه راهنما
سبد بخارپز
کفگیر و ملاقه
سبد سرخکن | دفترچه راهنما
سبد بخارپز
کفگیر و ملاقه
سبد سرخکن |
صفحه کنترل دیجیتال لمسی
دارای نمایشگر LED
دارای تایمر زمان دیجیتال دقیقه ای
زمان و درجه حرارت قابل تنظیم
دارای تایمر تنظیم زمان کار | صفحه کنترل دیجیتال لمسی
دارای نمایشگر LED
دارای تایمر زمان دیجیتال دقیقه ای
زمان و درجه حرارت قابل تنظیم
دارای تایمر تنظیم زمان کار | صفحه کنترل دیجیتال لمسی
دارای نمایشگر LED
دارای تایمر زمان دیجیتال دقیقه ای
زمان و درجه حرارت قابل تنظیم
دارای تایمر تنظیم زمان کار | صفحه کنترل دیجیتال لمسی
دارای نمایشگر LED
دارای تایمر زمان دیجیتال دقیقه ای
زمان و درجه حرارت قابل تنظیم
دارای تایمر تنظیم زمان کار |
میگل | - | گوسونیک | میگل |
2800006770987 | 2800006770987 | 2800006770987 | 2800006770987 |
خط زن و اصلاح موی گوش و بینی | خط زن و اصلاح موی گوش و بینی | خط زن و اصلاح موی گوش و بینی | خط زن و اصلاح موی گوش و بینی |
یک عدد باطری سایز AA | یک عدد باطری سایز AA | یک عدد باطری سایز AA | یک عدد باطری سایز AA |
(1.5V (AA | (1.5V (AA | (1.5V (AA | (1.5V (AA |
استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
شانه + فرچه برای تمیزکاری دستگاه + درپوش سری اصلاح موی گوش و بینی + یک عدد باطری AA | شانه + فرچه برای تمیزکاری دستگاه + درپوش سری اصلاح موی گوش و بینی + یک عدد باطری AA | شانه + فرچه برای تمیزکاری دستگاه + درپوش سری اصلاح موی گوش و بینی + یک عدد باطری AA | شانه + فرچه برای تمیزکاری دستگاه + درپوش سری اصلاح موی گوش و بینی + یک عدد باطری AA |
سری اصلاح موی گوش و بینی
سری فویلی (اصلاح با شماره ۰) | سری اصلاح موی گوش و بینی
سری فویلی (اصلاح با شماره ۰) | سری اصلاح موی گوش و بینی
سری فویلی (اصلاح با شماره ۰) | سری اصلاح موی گوش و بینی
سری فویلی (اصلاح با شماره ۰) |
2800000496999 | 2800000496999 | 2800000496999 | 2800000496999 |