
وزن | 1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 3 کیلوگرم | 3 کیلوگرم |
ابعاد | 29 × 24 × 29 سانتیمتر | |||
تعداد تیغه | چهار عدد | چهار عدد | چهار عدد | چهار عدد |
تغییر سرعت | دو سرعته | دو سرعته | دو سرعته | دو سرعته |
سیستم قفل ایمنی | دارد | دارد | دارد | دارد |
توان موتور | 500 وات | 500 وات | 500 وات | 500 وات |
اقلام همراه محصول | - بدنه اصلی - قابلمه نچسب - پیمانه - اسفنج - دفترچه راهنما | - بدنه اصلی - قابلمه نچسب - پیمانه - اسفنج - دفترچه راهنما | - بدنه اصلی - قابلمه نچسب - پیمانه - اسفنج - دفترچه راهنما | - بدنه اصلی - قابلمه نچسب - پیمانه - اسفنج - دفترچه راهنما |
حداکثر توان مصرفی | ۵۰۰ وات | ۵۰۰ وات | ۵۰۰ وات | ۵۰۰ وات |
جنس ظرف | تفلون نچسب | تفلون نچسب | تفلون نچسب | تفلون نچسب |
تنظیمات دستگاه | تایمر | تایمر | تایمر | تایمر |
دستگاه آماده سازی غذا | یخ خردکن | یخ خردکن | یخ خردکن | یخ خردکن |
ویژگی های اصلی
گرم نگهدارنده | ||||
محدوده ظرفیت کتری | 1.5 تا 2.0 لیتر | |||
محدوده توان مصرفی | 1500 تا 2000 وات | |||
جنس قوری | پیرکس |