
وزن | 1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | 0.3 کیلوگرم |
منبع تغذیه | آداپتور برق | آداپتور برق | آداپتور برق | آداپتور برق |
اندازه اصلاح | ۰.۵ | ۰.۵ | ۰.۵ | ۰.۵ |
مدت زمان استفاده پس از شارژ | ۶۰ | ۶۰ | ۶۰ | ۶۰ |
مدت زمان شارژ | ۶۰ | ۶۰ | ۶۰ | ۶۰ |
جنس تیغه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
تکنولوژی اصلاح | برش مستقیم | برش مستقیم | برش مستقیم | برش مستقیم |
امکانات لوازم اصلاح | سری قابل شستوشو | سری قابل شستوشو | سری قابل شستوشو | سری قابل شستوشو |
تجهیزات همراه | کیف نگهداری | کیف نگهداری | کیف نگهداری | کیف نگهداری |
ویژگی های اصلی
اندازه اصلاح | ۰.۲ میلیمتر | |||
جنس تیغه | استیل ضد زنگ -استیل پیشرفته | |||
تکنولوژی اصلاح | تریم | |||
نوع اصلاح | خط زن |