
وزن | 1 کیلوگرم | 1.84 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | 1 کیلوگرم |
ابعاد | 16.7 × 13.8 × 33.5 سانتیمتر | 14 × 12 × 31 سانتیمتر | ||
منبع تغذیه | آداپتور برق | آداپتور برق | آداپتور برق | آداپتور برق |
اندازه اصلاح | ۰.۵ | ۰.۵ | ۰.۵ | ۰.۵ |
مدت زمان استفاده پس از شارژ | ۶۰ | ۶۰ | ۶۰ | ۶۰ |
مدت زمان شارژ | ۶۰ | ۶۰ | ۶۰ | ۶۰ |
جنس تیغه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
تکنولوژی اصلاح | برش مستقیم | برش مستقیم | برش مستقیم | برش مستقیم |
امکانات لوازم اصلاح | سری قابل شستوشو | سری قابل شستوشو | سری قابل شستوشو | سری قابل شستوشو |
تجهیزات همراه | کیف نگهداری | کیف نگهداری | کیف نگهداری | کیف نگهداری |
ویژگی های اصلی
توان | ۲۱۰۰ وات | |||
نوع موتور | AC | |||
جنس بدنه | پلاستیک فشرده | |||
تنظیمات سرعت | 2 سرعت | |||
کنترل دما | قابلیت 3 تنظیم دما |