
وزن | نامعلوم | 4 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | |
جنس کف | نانو سرامیک ضد خش | نانو سرامیک ضد خش | نانو سرامیک ضد خش | نانو سرامیک ضد خش |
توان مصرفی | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
قابلیت | خشک و بخار، اسپری آب، دارای تنظیم میزان بخاردهی با سیستم بخاردهی پیشرفته | خشک و بخار، اسپری آب، دارای تنظیم میزان بخاردهی با سیستم بخاردهی پیشرفته | خشک و بخار، اسپری آب، دارای تنظیم میزان بخاردهی با سیستم بخاردهی پیشرفته | خشک و بخار، اسپری آب، دارای تنظیم میزان بخاردهی با سیستم بخاردهی پیشرفته |
گنجایش مخزن | 350 میلی لیتر | 350 میلی لیتر | 350 میلی لیتر | 350 میلی لیتر |
طول کابل | 2.5 متر | 2.5 متر | 2.5 متر | 2.5 متر |
نشان استاندارد اروپا | SG ،CB ،CE | SG ،CB ،CE | SG ،CB ،CE | SG ،CB ،CE |
علامت استاندارد ايمني ايران | دارد | دارد | دارد | دارد |
شناسه کالا | 2800000124878 | 2800000124878 | 2800000124878 | 2800000124878 |
ویژگی های اصلی
بخاردهی متغیر | ۳۰g/min | |||
ظرفیت مخزن آب | 400 میلی لیتر | |||
توان ورودی | 2700 – 2300 وات |