
وزن | 1 کیلوگرم | نامعلوم | نامعلوم | 2 کیلوگرم |
جنس کف | کفی سرامیکی نچسب و مقاوم در برابر خط و خش | کفی سرامیکی نچسب و مقاوم در برابر خط و خش | کفی سرامیکی نچسب و مقاوم در برابر خط و خش | کفی سرامیکی نچسب و مقاوم در برابر خط و خش |
گنجایش مخزن آب | 1.1 لیتر | 1.1 لیتر | 1.1 لیتر | 1.1 لیتر |
مدت زمان داغ شدن | 2 دقیقه | 2 دقیقه | 2 دقیقه | 2 دقیقه |
توان مصرفی | 2400 وات | 2400 وات | 2400 وات | 2400 وات |
طول شلنگ بخار | 160 سانتیمتر | 160 سانتیمتر | 160 سانتیمتر | 160 سانتیمتر |
سیستم ضد رسوب | دارد | دارد | دارد | دارد |
سایر مشخصات و قابلیت ها | دارای دریچه جهت خارج سازی رسوب | دارای دریچه جهت خارج سازی رسوب | دارای دریچه جهت خارج سازی رسوب | دارای دریچه جهت خارج سازی رسوب |
انتخاب رنگ | سفید | سفید | نقره ای | آبیقهوه ایمشکی |
ابعاد | ۶۶۰x۲۶۰x۲۶۰ سانتیمتر | ۶۶۰x۲۶۰x۲۶۰ سانتیمتر | ۶۶۰x۲۶۰x۲۶۰ سانتیمتر | ۶۶۰x۲۶۰x۲۶۰ سانتیمتر |
توان مصرفی | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
ظرفیت مخزن آب | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۳۰۰ |
امکانات ضد فرسودگی | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب |
جنس کفه | فلز | فلز | فلز | فلز |
بازه طول کابل | ۱ تا ۲ متر | ۱ تا ۲ متر | ۱ تا ۲ متر | ۱ تا ۲ متر |
اقلام همراه | دارای پایه تلسکوپی | دارای پایه تلسکوپی | دارای پایه تلسکوپی | دارای پایه تلسکوپی |
انتخاب رنگ | سفید | سفید | نقره ای | آبیقهوه ایمشکی |
ابعاد | ۶۶۰x۲۶۰x۲۶۰ سانتیمتر | ۶۶۰x۲۶۰x۲۶۰ سانتیمتر | ۶۶۰x۲۶۰x۲۶۰ سانتیمتر | ۶۶۰x۲۶۰x۲۶۰ سانتیمتر |
توان مصرفی | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
ظرفیت مخزن آب | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۳۰۰ |
امکانات ضد فرسودگی | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب |
جنس کفه | فلز | فلز | فلز | فلز |
بازه طول کابل | ۱ تا ۲ متر | ۱ تا ۲ متر | ۱ تا ۲ متر | ۱ تا ۲ متر |
اقلام همراه | دارای پایه تلسکوپی | دارای پایه تلسکوپی | دارای پایه تلسکوپی | دارای پایه تلسکوپی |
قابلیت | سخنگو | سخنگو | سخنگو | سخنگو |
ابعاد | - | - | - | 300x150x150 سانتیمتر |
سیستم ایمنی | - | - | - | سیستم قطع خودکار |
جنس کفه | - | - | - | سرامیک |
نوع اتو | - | - | - | بخار |
امکانات ضد فرسودگی | - | - | - | سیستم ضد رسوب |
ابزار مخصوص لوازم برقی | - | - | - | سیم گردان |
محدوده توان مصرفی | - | - | - | 2401 تا 2800 وات |
امکانات | - | - | - | بخاردهی عمودی |
قابلیتها | - | - | - | تنظیم میزان بخاردهی |
ظرفیت مخزن آب | - | - | - | 330 |
فشار بخار | - | - | - | 3 تا |
حداکثر توان مصرفی | - | - | - | 2400 |
طول کابل | - | - | - | 1.1 |
امکانات و قابلیتها | - | - | - | جنس کفی سرامیک |
اقلام همراه محصول | - | - | - | شناسه 2902296000246 |
بازه طول کابل | - | - | - | 1 تا 2 متر |
ویژگی های اصلی
حداکثر توان مصرفی | ۲۴۰۰ وات | |||
فشار بخار | ۳ بار | |||
سیستم ضد چکه | ||||
ظرفیت مخزن | ۳۰۰ میلی لیتر |