
وزن | 2 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | |
توان مصرفی | 1350 وات | 1350 وات | 1350 وات | 1350 وات |
فشار بخار | 15 بار | 15 بار | 15 بار | 15 بار |
حجم مخزن آب | 1 لیتر | 1 لیتر | 1 لیتر | 1 لیتر |
جنس بدنه | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ |
تعداد نازل قهوه | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
نشانگر سطح آب | دارد | دارد | دارد | دارد |
توان مصرفی | 700 وات | 700 وات | 700 وات | 700 وات |
عملکردها | پوره ساز, پیمانه شفاف درجه بندی شده برای مخلوط کردن, خردکن کوچک مناسب سبزیجات، آجیل، پیاز، گوشت، پنیر و …, همزن بالونی از جنس استیل ضد زنگ برای هم زدن سفیده تخم مرغ، خامه یا مخلوط کردن خمیر پن کیک | پوره ساز, پیمانه شفاف درجه بندی شده برای مخلوط کردن, خردکن کوچک مناسب سبزیجات، آجیل، پیاز، گوشت، پنیر و …, همزن بالونی از جنس استیل ضد زنگ برای هم زدن سفیده تخم مرغ، خامه یا مخلوط کردن خمیر پن کیک | پوره ساز, پیمانه شفاف درجه بندی شده برای مخلوط کردن, خردکن کوچک مناسب سبزیجات، آجیل، پیاز، گوشت، پنیر و …, همزن بالونی از جنس استیل ضد زنگ برای هم زدن سفیده تخم مرغ، خامه یا مخلوط کردن خمیر پن کیک | پوره ساز, پیمانه شفاف درجه بندی شده برای مخلوط کردن, خردکن کوچک مناسب سبزیجات، آجیل، پیاز، گوشت، پنیر و …, همزن بالونی از جنس استیل ضد زنگ برای هم زدن سفیده تخم مرغ، خامه یا مخلوط کردن خمیر پن کیک |
تنظیمات سرعت | 3 سرعته | 3 سرعته | 3 سرعته | 3 سرعته |
ظرفیت لیوان | 1.4 لیتر | 1.4 لیتر | 1.4 لیتر | 1.4 لیتر |
نوع تیغه ها | تیغه 2 پره استیل ضد زنگ | تیغه 2 پره استیل ضد زنگ | تیغه 2 پره استیل ضد زنگ | تیغه 2 پره استیل ضد زنگ |
جنس پایه گوشتکوب برقی | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
حداکثر سرعت چرخش موتور | 8150-14850 دور در دقیقه | 8150-14850 دور در دقیقه | 8150-14850 دور در دقیقه | 8150-14850 دور در دقیقه |
طول سیم برق | 100 سانتیمتر | 100 سانتیمتر | 100 سانتیمتر | 100 سانتیمتر |
اقلام همراه محصول | پوره ساز - خردکن - سری همزن - لیوان | پوره ساز - خردکن - سری همزن - لیوان | پوره ساز - خردکن - سری همزن - لیوان | پوره ساز - خردکن - سری همزن - لیوان |
ابعاد | - | - | 250x300x340 سانتیمتر | - |
توان | - | - | 1000 وات | - |
ظرفیت مخزن | - | - | 1.2 | - |
فشار بخار | - | - | 15 | - |
امکانات اسپرسوساز | - | - | برنامهریزی | - |
قابلیت استفاده از | - | - | پودر قهوه | - |
نوشیدنیهای قابل تهیه | - | - | اسپرسو | - |
سیستم ایمنی | - | - | سیستم خاموشی خودکار | - |
تعداد نازل قهوه | - | - | یک عدد | - |
برند | - | اسمگ | نوا | دلمونتی |
انتخاب رنگ | سفید | سفیدقرمزکرمآبی پاستیلیمشکی | نقره ای | مشکی |
توان مصرفی | 860 وات | 860 وات | 860 وات | 860 وات |
جنس بدنه | پلاستیک فشرده | پلاستیک فشرده | پلاستیک فشرده | پلاستیک فشرده |
ابعاد | 25×35×25 میلیمتر | 25×35×25 میلیمتر | 25×35×25 میلیمتر | 25×35×25 میلیمتر |
ظرفیت به نفر | تا 10 نفر | تا 10 نفر | تا 10 نفر | تا 10 نفر |
ظرفیت | 5 لیتر | 5 لیتر | 5 لیتر | 5 لیتر |
تعداد برنامه | 20 برنامه | 20 برنامه | 20 برنامه | 20 برنامه |
تنظیم زمان | پخت تاخيری 24 ساعته | پخت تاخيری 24 ساعته | پخت تاخيری 24 ساعته | پخت تاخيری 24 ساعته |
جنس صفحه نمایش | LED | LED | LED | LED |
اقلام همراه محصول | کفگیر دفترچه راهنما درپوش | کفگیر دفترچه راهنما درپوش | کفگیر دفترچه راهنما درپوش | کفگیر دفترچه راهنما درپوش |
ویژگی های اصلی
برند | دلمونتی | |||
نوع | پلوپز دیجیتالی | |||
ظرفیت | 5 لیتر | |||
توان | 860 وات |