
وزن | نامعلوم | 3 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | 2 کیلوگرم |
انتخاب رنگ | سفید | بنفش | سفید | آبیقرمز |
ابعاد | ۷۰۰x۳۲۰x۶۲۰ سانتیمتر | ۷۰۰x۳۲۰x۶۲۰ سانتیمتر | ۷۰۰x۳۲۰x۶۲۰ سانتیمتر | ۷۰۰x۳۲۰x۶۲۰ سانتیمتر |
توان مصرفی | ۱۶۰۰ | ۱۶۰۰ | ۱۶۰۰ | ۱۶۰۰ |
ظرفیت مخزن آب | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۳۰۰ |
امکانات ضد فرسودگی | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب |
جنس کفه | فلز | فلز | فلز | فلز |
بازه طول کابل | ۱ تا ۲ متر | ۱ تا ۲ متر | ۱ تا ۲ متر | ۱ تا ۲ متر |
امکانات | بخاردهی عمودی | بخاردهی عمودی | بخاردهی عمودی | بخاردهی عمودی |
نوع | اتو بخار مخزن دار | اتو بخار مخزن دار | اتو بخار مخزن دار | اتو بخار مخزن دار |
توان مصرفی | 2400 وات | 2400 وات | 2400 وات | 2400 وات |
جنس کف | SteamGlide Plus | SteamGlide Plus | SteamGlide Plus | SteamGlide Plus |
ظرفیت مخزن | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر |
قطع کن خودکار | خاموش شدن خودکار در حالت ایستاده بعد از 8 دقیقه و در حالت افقی بعد از 30 ثانیه | خاموش شدن خودکار در حالت ایستاده بعد از 8 دقیقه و در حالت افقی بعد از 30 ثانیه | خاموش شدن خودکار در حالت ایستاده بعد از 8 دقیقه و در حالت افقی بعد از 30 ثانیه | خاموش شدن خودکار در حالت ایستاده بعد از 8 دقیقه و در حالت افقی بعد از 30 ثانیه |
طول سیم | 1.65 متر | 1.65 متر | 1.65 متر | 1.65 متر |
انتخاب رنگ | سفید | بنفش | سفید | آبیقرمز |
زمان آماده سازی | 8 دقیقه | 8 دقیقه | 8 دقیقه | 8 دقیقه |
ظرفیت مخزن | 350 cc | 350 cc | 350 cc | 350 cc |
فشار خروجی | تا 5 بار | تا 5 بار | تا 5 بار | تا 5 بار |
توان | 1500 وات | 1500 وات | 1500 وات | 1500 وات |
طول سیم | 5 متر | 5 متر | 5 متر | 5 متر |
داومت بخار دهی | تا 18 دقیقه | تا 18 دقیقه | تا 18 دقیقه | تا 18 دقیقه |
توان مصرفی | 2400 وات | 2400 وات | 2400 وات | 2400 وات |
بخاردهی عمودی | دارد | دارد | دارد | دارد |
بخاردهی پیوسته | ۲۵ گرم در دقیقه | ۲۵ گرم در دقیقه | ۲۵ گرم در دقیقه | ۲۵ گرم در دقیقه |
طول سیم | ۱.۶ متر | ۱.۶ متر | ۱.۶ متر | ۱.۶ متر |
ویژگی های اصلی
قابلیت تمیزکنندهی خودکار | ||||
رخش 360 درجه در محل اتصال سیم | ||||
بخاردهی عمودی | ||||
سیستم ضد رسوب |