2 کیلوگرم | 4 کیلوگرم |
33 × 21 × 24 سانتیمتر | |
1000 وات | 1000 وات |
استیل و پلاستیک | استیل و پلاستیک |
دارای ظرفیت 1.2 لیتر (15-10 فنجان) | دارای ظرفیت 1.2 لیتر (15-10 فنجان) |
پیرکس (شیشه ای) | پیرکس (شیشه ای) |
10 دقیقه | 10 دقیقه |
85 سانتیمتر | 85 سانتیمتر |
دارای نشانگر میزان آب
یستم قطع خودکار
دارای قطعات قابل شستشو در ماشین ظرفشویی
مجهز به سیستم ضد چکه در هنگام برداشتن قوری | دارای نشانگر میزان آب
یستم قطع خودکار
دارای قطعات قابل شستشو در ماشین ظرفشویی
مجهز به سیستم ضد چکه در هنگام برداشتن قوری |
2800000724376 | 2800000724376 |
2600 وات | 2600 وات |
SteamGlide Plus | SteamGlide Plus |
1.5 متر | 1.5 متر |
350 میلیلیتر | 350 میلیلیتر |
پلاستیک | پلاستیک |
۴۵ گرم در دقیقه | ۴۵ گرم در دقیقه |
۲۰۰ گرم در دقیقه | ۲۰۰ گرم در دقیقه |
Built-in Calc-Clean slider | Built-in Calc-Clean slider |
دارای سیستم ضدچکه
دارای سیستم ضد رسوب
دارای سیستم قطع خودکار
بخاردهی عمودی | دارای سیستم ضدچکه
دارای سیستم ضد رسوب
دارای سیستم قطع خودکار
بخاردهی عمودی |
۲۹۰۱۲۷۸۸۰۰۸۳۶ | ۲۹۰۱۲۷۸۸۰۰۸۳۶ |