
وزن | 1 کیلوگرم | |||
انتخاب رنگ | سفیدمشکی | سفید | سفید | صورتی |
توان مصرفی | 2400 وات | 2400 وات | 2400 وات | 2400 وات |
جنس کف | سرامیکی | سرامیکی | سرامیکی | سرامیکی |
ظرفیت مخزن آب | 1700 میلی لیتر | 1700 میلی لیتر | 1700 میلی لیتر | 1700 میلی لیتر |
طول کابل برق | متر 1.5 | متر 1.5 | متر 1.5 | متر 1.5 |
سیستم قطع خودکار | دارد | دارد | دارد | دارد |
بخاردهی لحظه ای | دارد | دارد | دارد | دارد |
اقلام همراه | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
شناسه کالا | 2800000062989 | 2800000062989 | 2800000062989 | 2800000062989 |
جنس کف | کفی سرامیکی نچسب و مقاوم در برابر خط و خش | کفی سرامیکی نچسب و مقاوم در برابر خط و خش | کفی سرامیکی نچسب و مقاوم در برابر خط و خش | کفی سرامیکی نچسب و مقاوم در برابر خط و خش |
گنجایش مخزن آب | 1.1 لیتر | 1.1 لیتر | 1.1 لیتر | 1.1 لیتر |
مدت زمان داغ شدن | 2 دقیقه | 2 دقیقه | 2 دقیقه | 2 دقیقه |
توان مصرفی | 2400 وات | 2400 وات | 2400 وات | 2400 وات |
طول شلنگ بخار | 160 سانتیمتر | 160 سانتیمتر | 160 سانتیمتر | 160 سانتیمتر |
سیستم ضد رسوب | دارد | دارد | دارد | دارد |
سایر مشخصات و قابلیت ها | دارای دریچه جهت خارج سازی رسوب | دارای دریچه جهت خارج سازی رسوب | دارای دریچه جهت خارج سازی رسوب | دارای دریچه جهت خارج سازی رسوب |
توان مصرفی | 30 وات | 30 وات | 30 وات | 30 وات |
ظرفیت مخزن | 1.2 لیتر | 1.2 لیتر | 1.2 لیتر | 1.2 لیتر |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
تعداد سری | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
بازه طول کابل | 1 تا 2 متر | 1 تا 2 متر | 1 تا 2 متر | 1 تا 2 متر |
سیم گردان | بله | بله | بله | بله |
محدوده توان مصرفی | 2001 تا 2400 وات | 2001 تا 2400 وات | 2001 تا 2400 وات | 2001 تا 2400 وات |
رتبه انرژی | A | A | A | A |
شناسه کالا | 2800000999124 | 2800000999124 | 2800000999124 | 2800000999124 |
ویژگی های اصلی
جنس کف | تیتانیوم | |||
گنجایش مخزن آب | 200 میلی لیتر | |||
توان مصرفی | 2200 وات |