
وزن | 1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | نامعلوم | |
انتخاب رنگ | مشکی-طلاییمشکی-نقره ای | مشکی-آبی | سفید | مشکی |
حداکثر توان | 2800 وات | 2800 وات | 2800 وات | 2800 وات |
بازه طول کابل | 1 تا 2 متر | 1 تا 2 متر | 1 تا 2 متر | 1 تا 2 متر |
جنس کفه | سرامیک | سرامیک | سرامیک | سرامیک |
رده انرژی | A+ | A+ | A+ | A+ |
توان دستگاه | 2400 – 2000 وات | 2400 – 2000 وات | 2400 – 2000 وات | 2400 – 2000 وات |
ظرفیت مخزن آب | 320 میلی لیتر | 320 میلی لیتر | 320 میلی لیتر | 320 میلی لیتر |
بخاردهی متغیر | ۳۰g/min | ۳۰g/min | ۳۰g/min | ۳۰g/min |
مشخصات | قابلیت تنظیم دما سیم گردان ۳۶۰ درجه قابلیت اسپری | قابلیت تنظیم دما سیم گردان ۳۶۰ درجه قابلیت اسپری | قابلیت تنظیم دما سیم گردان ۳۶۰ درجه قابلیت اسپری | قابلیت تنظیم دما سیم گردان ۳۶۰ درجه قابلیت اسپری |
برند | - | ترام هاوس | - | - |
انتخاب رنگ | مشکی-طلاییمشکی-نقره ای | مشکی-آبی | سفید | مشکی |
ابعاد | ۱۶۰x۱۲۰x۲۸۰ سانتیمتر | ۱۶۰x۱۲۰x۲۸۰ سانتیمتر | ۱۶۰x۱۲۰x۲۸۰ سانتیمتر | ۱۶۰x۱۲۰x۲۸۰ سانتیمتر |
طول کابل | ۲.۵ | ۲.۵ | ۲.۵ | ۲.۵ |
حداکثر توان مصرفی | ۱۲۰۰ | ۱۲۰۰ | ۱۲۰۰ | ۱۲۰۰ |
جنس کفه | استیل | استیل | استیل | استیل |
جنس کف | نانو سرامیک ضد خش | نانو سرامیک ضد خش | نانو سرامیک ضد خش | نانو سرامیک ضد خش |
توان مصرفی | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
قابلیت | خشک و بخار، اسپری آب، دارای تنظیم میزان بخاردهی با سیستم بخاردهی پیشرفته | خشک و بخار، اسپری آب، دارای تنظیم میزان بخاردهی با سیستم بخاردهی پیشرفته | خشک و بخار، اسپری آب، دارای تنظیم میزان بخاردهی با سیستم بخاردهی پیشرفته | خشک و بخار، اسپری آب، دارای تنظیم میزان بخاردهی با سیستم بخاردهی پیشرفته |
گنجایش مخزن | 350 میلی لیتر | 350 میلی لیتر | 350 میلی لیتر | 350 میلی لیتر |
طول کابل | 2.5 متر | 2.5 متر | 2.5 متر | 2.5 متر |
نشان استاندارد اروپا | SG ،CB ،CE | SG ،CB ،CE | SG ،CB ،CE | SG ،CB ،CE |
علامت استاندارد ايمني ايران | دارد | دارد | دارد | دارد |
شناسه کالا | 2800000124861 | 2800000124861 | 2800000124861 | 2800000124861 |
ویژگی های اصلی
توان | 2200 | |||
مصرف انرژی | A | |||
جنس کف | سرامیک ضد خش |