
وزن | 1 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | 6 کیلوگرم | نامعلوم |
تعداد تیغه | چهار عدد | چهار عدد | چهار عدد | چهار عدد |
تغییر سرعت | دو سرعته | دو سرعته | دو سرعته | دو سرعته |
سیستم قفل ایمنی | دارد | دارد | دارد | دارد |
توان موتور | 500 وات | 500 وات | 500 وات | 500 وات |
جنس بدنه | استیل | استیل | استیل | استیل |
جنس پره | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
تعداد پره | 2 | 2 | 2 | 2 |
حجم مخزن | 3/5 لیتر | 3/5 لیتر | 3/5 لیتر | 3/5 لیتر |
ستینگ شتاب | 5 حالته | 5 حالته | 5 حالته | 5 حالته |
کاسه | دارد | دارد | دارد | دارد |
طول سیم | 1 متر | 1 متر | 1 متر | 1 متر |
خمیر زن | دارد | دارد | دارد | دارد |
توان مصرفی | 1000 وات | 1000 وات | 1000 وات | 1000 وات |
تغییر سرعت | 2 سرعته | 2 سرعته | 2 سرعته | 2 سرعته |
پارچ آبمیوه | دارد | دارد | دارد | دارد |
جنس تیغه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
خردکن | دارد | دارد | دارد | دارد |
حجم ظرف خردکن | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
ظرفیت پارچ مخلوط کن | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر | 1.5 لیتر |
تعداد دیسک رنده | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
نوع رنده ها | ریز، درشت، پوره ساز | ریز، درشت، پوره ساز | ریز، درشت، پوره ساز | ریز، درشت، پوره ساز |
توان مصرفی | 500 وات | 500 وات | 500 وات | 500 وات |
طول کابل برق | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
محفظه خردکن | 600 میلی لیتر | 600 میلی لیتر | 600 میلی لیتر | 600 میلی لیتر |
جنس تیغه | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ |
تعداد سرعت | 2 سرعته | 2 سرعته | 2 سرعته | 2 سرعته |
ویژگی های اصلی
توان مصرفی | 500 وات | 500 وات | ||
طول کابل برق | 1.10 | |||
محفظه خردکن | 600 میلی لیتر | |||
جنس تیغه | استیل ضدزنگ |