
وزن | 2 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | 3 کیلوگرم | |
ابعاد | 38 × 21 × 21 سانتیمتر | |||
نوع | چای ساز روهمی | چای ساز روهمی | چای ساز روهمی | چای ساز روهمی |
توان مصرفی | 1500 وات | 1500 وات | 1500 وات | 1500 وات |
جنس بدنه کتری | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
گنجایش کتری | 1.9 لیتر | 1.9 لیتر | 1.9 لیتر | 1.9 لیتر |
جنس فیلتر قوری | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
جنس قوری | شیشه ( پیرکس ) | شیشه ( پیرکس ) | شیشه ( پیرکس ) | شیشه ( پیرکس ) |
ظرفیت قوری چای | 0.9 لیتر | 0.9 لیتر | 0.9 لیتر | 0.9 لیتر |
سایر مشخصات | چرخش 360 درجه 90% صرفه جویی در انرژی دارای صافی توری داخل قوری دارای المنت از جنس استیل ضد زنگ دارای کتری مدرج با قابلیت گرم نگهدارنده | چرخش 360 درجه 90% صرفه جویی در انرژی دارای صافی توری داخل قوری دارای المنت از جنس استیل ضد زنگ دارای کتری مدرج با قابلیت گرم نگهدارنده | چرخش 360 درجه 90% صرفه جویی در انرژی دارای صافی توری داخل قوری دارای المنت از جنس استیل ضد زنگ دارای کتری مدرج با قابلیت گرم نگهدارنده | چرخش 360 درجه 90% صرفه جویی در انرژی دارای صافی توری داخل قوری دارای المنت از جنس استیل ضد زنگ دارای کتری مدرج با قابلیت گرم نگهدارنده |
شناسه کالا | ۲۵۲۲۸۰۰۰۰۱۶۰۴۱ | ۲۵۲۲۸۰۰۰۰۱۶۰۴۱ | ۲۵۲۲۸۰۰۰۰۱۶۰۴۱ | ۲۵۲۲۸۰۰۰۰۱۶۰۴۱ |
انتخاب رنگ | مشکی | سفید | استیل | سفید-طوسی |
نوع | بخارگر دستی | بخارگر دستی | بخارگر دستی | بخارگر دستی |
توان مصرفی | 1200 وات | 1200 وات | 1200 وات | 1200 وات |
خروج مداوم بخار | 25 گرم در دقیقه | 25 گرم در دقیقه | 25 گرم در دقیقه | 25 گرم در دقیقه |
زمان گرم شدن سریع | 25 ثانیه | 25 ثانیه | 25 ثانیه | 25 ثانیه |
حجم مخزن آب | 70 میلی لیتر | 70 میلی لیتر | 70 میلی لیتر | 70 میلی لیتر |
سیستم بخاردهی | سیستم بخاردهی متغیر | سیستم بخاردهی متغیر | سیستم بخاردهی متغیر | سیستم بخاردهی متغیر |
سایر مشخصات | دسته تاشو میزان فشار بخار: 20 گرم در دقیقه زمان گرم شدن اولیه : 42 ثانیه | دسته تاشو میزان فشار بخار: 20 گرم در دقیقه زمان گرم شدن اولیه : 42 ثانیه | دسته تاشو میزان فشار بخار: 20 گرم در دقیقه زمان گرم شدن اولیه : 42 ثانیه | دسته تاشو میزان فشار بخار: 20 گرم در دقیقه زمان گرم شدن اولیه : 42 ثانیه |
برند | - | تفال | پارس خزر | تفال |
جنس بدنه | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS |
توان مصرفی | 2800 وات | 2800 وات | 2800 وات | 2800 وات |
فشار بخار | 6.6 بار | 6.6 بار | 6.6 بار | 6.6 بار |
گنجایش مخزن آب | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر |
بخاردهی مداوم | 120 گرم در دقیقه | 120 گرم در دقیقه | 120 گرم در دقیقه | 120 گرم در دقیقه |
بخاردهی لحظه ای | 450 گرم در دقیقه | 450 گرم در دقیقه | 450 گرم در دقیقه | 450 گرم در دقیقه |
جنس کف | کفی Durilium Airglide | کفی Durilium Airglide | کفی Durilium Airglide | کفی Durilium Airglide |
ویژگی های اصلی
توان مصرفی | 2800 وات | |||
گنجایش مخزن آب | 1.8 لیتر | |||
میزان فشار بخار | 6.6 بار | |||
بخاردهی مداوم | 120 گرم در دقیقه | |||
بخاردهی لحظه ای | 450 گرم |