
وزن | 1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | 8 کیلوگرم |
ابعاد | 31 × 32 × 43 سانتیمتر | |||
منبع تغذیه | باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ |
جنس تیغه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
نوع تیغه | تریمر | تریمر | تریمر | تریمر |
تکنولوژی اصلاح | برش مستقیم یا خطی | برش مستقیم یا خطی | برش مستقیم یا خطی | برش مستقیم یا خطی |
مدت زمان شارژ | 60 دقیقه | 60 دقیقه | 60 دقیقه | 60 دقیقه |
مدت زمان استفاده پس از شارژ | ۱۲۰ دقیقه | ۱۲۰ دقیقه | ۱۲۰ دقیقه | ۱۲۰ دقیقه |
تعداد سطوح تنظیم شانه | 14 درجه | 14 درجه | 14 درجه | 14 درجه |
اقلام همراه | استند شارژ | استند شارژ | استند شارژ | استند شارژ |
سایر مشخصات | قابلیت تعویض سری شانه قابل تنظیم مقاومت در برابر آب نشانگر میزان شارژ قابلیت اصلاح از صفر | قابلیت تعویض سری شانه قابل تنظیم مقاومت در برابر آب نشانگر میزان شارژ قابلیت اصلاح از صفر | قابلیت تعویض سری شانه قابل تنظیم مقاومت در برابر آب نشانگر میزان شارژ قابلیت اصلاح از صفر | قابلیت تعویض سری شانه قابل تنظیم مقاومت در برابر آب نشانگر میزان شارژ قابلیت اصلاح از صفر |
ویژگی های اصلی
توان مصرفی | 2200 وات | |||
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیکپلاستیک | پلاستیک | |
ظرفیت | 1.4 کیلوگرم ( 7.3 لیتر ) | |||
جنس محفظه | پوشش نچسب |