4 کیلوگرم | |
2600 وات | 2600 وات |
SteamGlide Plus | SteamGlide Plus |
1.5 متر | 1.5 متر |
350 میلیلیتر | 350 میلیلیتر |
پلاستیک | پلاستیک |
۴۵ گرم در دقیقه | ۴۵ گرم در دقیقه |
۲۰۰ گرم در دقیقه | ۲۰۰ گرم در دقیقه |
Built-in Calc-Clean slider | Built-in Calc-Clean slider |
دارای سیستم ضدچکه
دارای سیستم ضد رسوب
دارای سیستم قطع خودکار
بخاردهی عمودی | دارای سیستم ضدچکه
دارای سیستم ضد رسوب
دارای سیستم قطع خودکار
بخاردهی عمودی |
۲۹۰۱۲۷۸۸۰۰۸۳۶ | ۲۹۰۱۲۷۸۸۰۰۸۳۶ |
پلوپز / گرم نگهدارنده / بخارپز | پلوپز / گرم نگهدارنده / بخارپز |
790 تا 940 وات | 790 تا 940 وات |
پلاستیک | پلاستیک |
1.8 لیتر ( 10 نفر ) | 1.8 لیتر ( 10 نفر ) |
۵ لایه با روکش باکوهانسکی با دوامی تا ۶ برابر بیش از سایر روکش های نچسب | ۵ لایه با روکش باکوهانسکی با دوامی تا ۶ برابر بیش از سایر روکش های نچسب |
مجهز به تایمر 24 ساعته قابل تنظیم | مجهز به تایمر 24 ساعته قابل تنظیم |
8 برنامه مختلف | 8 برنامه مختلف |
پخت برنج، بخارپز کردن، پخت سریع، آرامپز، گرم نگهداشتن، و سایر برنامههای متنوع پخت | پخت برنج، بخارپز کردن، پخت سریع، آرامپز، گرم نگهداشتن، و سایر برنامههای متنوع پخت |
پیمانه مدرج
سبد بخارپز
کفگیر | پیمانه مدرج
سبد بخارپز
کفگیر |