4 کیلوگرم | | | 1 کیلوگرم |
2600 وات | 2600 وات | 2600 وات | 2600 وات |
SteamGlide Plus | SteamGlide Plus | SteamGlide Plus | SteamGlide Plus |
1.5 متر | 1.5 متر | 1.5 متر | 1.5 متر |
350 میلیلیتر | 350 میلیلیتر | 350 میلیلیتر | 350 میلیلیتر |
پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
۴۵ گرم در دقیقه | ۴۵ گرم در دقیقه | ۴۵ گرم در دقیقه | ۴۵ گرم در دقیقه |
۲۰۰ گرم در دقیقه | ۲۰۰ گرم در دقیقه | ۲۰۰ گرم در دقیقه | ۲۰۰ گرم در دقیقه |
Built-in Calc-Clean slider | Built-in Calc-Clean slider | Built-in Calc-Clean slider | Built-in Calc-Clean slider |
دارای سیستم ضدچکه
دارای سیستم ضد رسوب
دارای سیستم قطع خودکار
بخاردهی عمودی | دارای سیستم ضدچکه
دارای سیستم ضد رسوب
دارای سیستم قطع خودکار
بخاردهی عمودی | دارای سیستم ضدچکه
دارای سیستم ضد رسوب
دارای سیستم قطع خودکار
بخاردهی عمودی | دارای سیستم ضدچکه
دارای سیستم ضد رسوب
دارای سیستم قطع خودکار
بخاردهی عمودی |
۲۹۰۱۲۷۸۸۰۰۸۳۶ | ۲۹۰۱۲۷۸۸۰۰۸۳۶ | ۲۹۰۱۲۷۸۸۰۰۸۳۶ | ۲۹۰۱۲۷۸۸۰۰۸۳۶ |
1400 وات | 1400 وات | 1400 وات | 1400 وات |
پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
4.2 لیتر | 4.2 لیتر | 4.2 لیتر | 4.2 لیتر |
پوشش نچسب | پوشش نچسب | پوشش نچسب | پوشش نچسب |
دارد | دارد | دارد | دارد |
سرخکردن، گریل، پخت، توست، یخزدایی، گرمنگهداشتن، و حتی تخمیر و خشککردن را با 16 عملکرد پخت | سرخکردن، گریل، پخت، توست، یخزدایی، گرمنگهداشتن، و حتی تخمیر و خشککردن را با 16 عملکرد پخت | سرخکردن، گریل، پخت، توست، یخزدایی، گرمنگهداشتن، و حتی تخمیر و خشککردن را با 16 عملکرد پخت | سرخکردن، گریل، پخت، توست، یخزدایی، گرمنگهداشتن، و حتی تخمیر و خشککردن را با 16 عملکرد پخت |
یک کیت پخت با ظروف سیلیکونی برای کاپکیک و یک توری دوطبقه برای افزایش ظرفیت پخت | یک کیت پخت با ظروف سیلیکونی برای کاپکیک و یک توری دوطبقه برای افزایش ظرفیت پخت | یک کیت پخت با ظروف سیلیکونی برای کاپکیک و یک توری دوطبقه برای افزایش ظرفیت پخت | یک کیت پخت با ظروف سیلیکونی برای کاپکیک و یک توری دوطبقه برای افزایش ظرفیت پخت |
پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS |
2800 وات | 2800 وات | 2800 وات | 2800 وات |
6.6 بار | 6.6 بار | 6.6 بار | 6.6 بار |
1.8 لیتر | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر | 1.8 لیتر |
130 گرم در دقیقه | 130 گرم در دقیقه | 130 گرم در دقیقه | 130 گرم در دقیقه |
450 گرم در دقیقه | 450 گرم در دقیقه | 450 گرم در دقیقه | 450 گرم در دقیقه |
کفی Durilium Airglide | کفی Durilium Airglide | کفی Durilium Airglide | کفی Durilium Airglide |
باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ |
استیل Gentle Precision جهت اصلاح نرم و دقیق | استیل Gentle Precision جهت اصلاح نرم و دقیق | استیل Gentle Precision جهت اصلاح نرم و دقیق | استیل Gentle Precision جهت اصلاح نرم و دقیق |
برش چرخشی | برش چرخشی | برش چرخشی | برش چرخشی |
60 دقیقه | 60 دقیقه | 60 دقیقه | 60 دقیقه |
50 دقیقه | 50 دقیقه | 50 دقیقه | 50 دقیقه |
برس
استند تمیز کننده خودکار
کیف نگهداری | برس
استند تمیز کننده خودکار
کیف نگهداری | برس
استند تمیز کننده خودکار
کیف نگهداری | برس
استند تمیز کننده خودکار
کیف نگهداری |
اصلاح با شماره صفر
خط زن
تیغههای خود تیز شونده
طراحی ارگونومیک
قابلیت استفاده به صورت خشک و مرطوب | اصلاح با شماره صفر
خط زن
تیغههای خود تیز شونده
طراحی ارگونومیک
قابلیت استفاده به صورت خشک و مرطوب | اصلاح با شماره صفر
خط زن
تیغههای خود تیز شونده
طراحی ارگونومیک
قابلیت استفاده به صورت خشک و مرطوب | اصلاح با شماره صفر
خط زن
تیغههای خود تیز شونده
طراحی ارگونومیک
قابلیت استفاده به صورت خشک و مرطوب |