1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | | 3 کیلوگرم |
| | | 30 × 32 × 17 سانتیمتر |
باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ |
استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
برش چرخشی | برش چرخشی | برش چرخشی | برش چرخشی |
60 دقیقه | 60 دقیقه | 60 دقیقه | 60 دقیقه |
5 دقیقه | 5 دقیقه | 5 دقیقه | 5 دقیقه |
60 دقیقه | 60 دقیقه | 60 دقیقه | 60 دقیقه |
3 سری | 3 سری | 3 سری | 3 سری |
کیف نگهداری
استند شارژ
برس تمیز کننده | کیف نگهداری
استند شارژ
برس تمیز کننده | کیف نگهداری
استند شارژ
برس تمیز کننده | کیف نگهداری
استند شارژ
برس تمیز کننده |
اصلاح با شماره صفر
خط زن
صفحه نمایشگر دیجیتال
خاصیت ضد آبی
قابلیت استفاده به صورت خشک و مرطوب
طراحی ارگونومیک
تیغه گارد محافظ پوست | اصلاح با شماره صفر
خط زن
صفحه نمایشگر دیجیتال
خاصیت ضد آبی
قابلیت استفاده به صورت خشک و مرطوب
طراحی ارگونومیک
تیغه گارد محافظ پوست | اصلاح با شماره صفر
خط زن
صفحه نمایشگر دیجیتال
خاصیت ضد آبی
قابلیت استفاده به صورت خشک و مرطوب
طراحی ارگونومیک
تیغه گارد محافظ پوست | اصلاح با شماره صفر
خط زن
صفحه نمایشگر دیجیتال
خاصیت ضد آبی
قابلیت استفاده به صورت خشک و مرطوب
طراحی ارگونومیک
تیغه گارد محافظ پوست |
برش مستقیم | برش مستقیم | برش مستقیم | برش مستقیم |
استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
0.5 میلی متر | 0.5 میلی متر | 0.5 میلی متر | 0.5 میلی متر |
60 دقیقه | 60 دقیقه | 60 دقیقه | 60 دقیقه |
45 دقیقه | 45 دقیقه | 45 دقیقه | 45 دقیقه |
سری قابل شستوشو | سری قابل شستوشو | سری قابل شستوشو | سری قابل شستوشو |
سرامیک | سرامیک | سرامیک | سرامیک |
3 ساعت | 3 ساعت | 3 ساعت | 3 ساعت |
برق و باتری | برق و باتری | برق و باتری | برق و باتری |
4 | 4 | 4 | 4 |
3 تا 15 میلی متر | 3 تا 15 میلی متر | 3 تا 15 میلی متر | 3 تا 15 میلی متر |
دارد | دارد | دارد | دارد |
7000 RPM لیتیوم یون | 7000 RPM لیتیوم یون | 7000 RPM لیتیوم یون | 7000 RPM لیتیوم یون |
برس تمیز کننده - کیف نگهدارنده - روغن | برس تمیز کننده - کیف نگهدارنده - روغن | برس تمیز کننده - کیف نگهدارنده - روغن | برس تمیز کننده - کیف نگهدارنده - روغن |
آسیاب مخلوط کن | آسیاب مخلوط کن | آسیاب مخلوط کن | آسیاب مخلوط کن |
450 وات | 450 وات | 450 وات | 450 وات |
پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
حداکثر ظرفیت 1.5 لیتر ( 1.25 لیتر قابل استفاده می باشد) | حداکثر ظرفیت 1.5 لیتر ( 1.25 لیتر قابل استفاده می باشد) | حداکثر ظرفیت 1.5 لیتر ( 1.25 لیتر قابل استفاده می باشد) | حداکثر ظرفیت 1.5 لیتر ( 1.25 لیتر قابل استفاده می باشد) |
استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
تک سرعته | تک سرعته | تک سرعته | تک سرعته |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارای عملکرد پالس
قابلیت خرد کردن یخ
دارای دستگیره راحت
دارای طراحی جدید با فن آوری ProBlend 4
دارای قابلیت شستشوی کلیه قطعات در ماشین ظرفشویی به جز بدنه اصلی | دارای عملکرد پالس
قابلیت خرد کردن یخ
دارای دستگیره راحت
دارای طراحی جدید با فن آوری ProBlend 4
دارای قابلیت شستشوی کلیه قطعات در ماشین ظرفشویی به جز بدنه اصلی | دارای عملکرد پالس
قابلیت خرد کردن یخ
دارای دستگیره راحت
دارای طراحی جدید با فن آوری ProBlend 4
دارای قابلیت شستشوی کلیه قطعات در ماشین ظرفشویی به جز بدنه اصلی | دارای عملکرد پالس
قابلیت خرد کردن یخ
دارای دستگیره راحت
دارای طراحی جدید با فن آوری ProBlend 4
دارای قابلیت شستشوی کلیه قطعات در ماشین ظرفشویی به جز بدنه اصلی |
2800002224378 | 2800002224378 | 2800002224378 | 2800002224378 |